MA005
Law Enforcement
Aktuelle Reise
Trip Time | 48 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 5.45 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 8.8 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.3 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 5.8 Knoten |
Minimale Temperatur | 18.9°C / 66.02°F |
Maximale Temperatur | 19°C / 66.2°F |
Position erhalten | 3 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 0.6 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | Tasman Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 3 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die MA005 befindet sich derzeit in Tasman Sea mit den Koordinaten -33.86118° / 151.19180°, Diese Position wurde am 2024-11-15 04:19 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.6 Knoten und liegt im Hafen von SYDNEY .
Das Schiff MA005 (MMSI: 503037610) ist Law Enforcement und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die MA005 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 18.9°C / 66.02°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Windrichtung | 101° E |
Luftdruck | 1020.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 77.6 % |
Wolken | 99 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
SYDNEY | 2024-11-15 04:16 | ||
ROSE BAY | 2024-11-15 02:32 | 2024-11-15 03:28 | 56 m |
DOUBLE BAY | 2024-11-14 23:52 | 2024-11-15 02:25 | 2 h |
SYDNEY | 2024-11-14 02:59 | 2024-11-14 23:43 | 20 h |
DRUMMOYNE SYDNEY | 2024-11-14 01:16 | 2024-11-14 02:12 | 56 m |
SYDNEY | 2024-11-13 03:25 | 2024-11-13 21:46 | 18 h |
MOSMAN | 2024-11-13 01:56 | 2024-11-13 01:59 | 2 m |
SYDNEY | 2024-11-13 01:05 | 2024-11-13 01:53 | 47 m |
MOSMAN | 2024-11-12 22:18 | 2024-11-13 00:52 | 2 h |
SYDNEY | 2024-11-10 05:09 | 2024-11-12 22:16 | 2 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
SYDNEY | 348 | |
DRUMMOYNE SYDNEY | 109 | |
RODD POINT | 54 | |
ROSE BAY | 53 | |
MOSMAN | 45 | |
WATSONS BAY | 21 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ROSE BAY | 2024-11-15 14:28 | SYDNEY | 2024-11-15 15:16 | 5.45 nm | |
DOUBLE BAY | 2024-11-15 13:25 | ROSE BAY | 2024-11-15 13:32 | 0.41 nm | |
SYDNEY | 2024-11-15 10:43 | DOUBLE BAY | 2024-11-15 10:52 | 0.27 nm | |
DRUMMOYNE SYDNEY | 2024-11-14 13:12 | SYDNEY | 2024-11-14 13:59 | 2.81 nm | |
SYDNEY | 2024-11-14 08:46 | DRUMMOYNE SYDNEY | 2024-11-14 12:16 | 19.85 nm | |
MOSMAN | 2024-11-13 12:59 | SYDNEY | 2024-11-13 14:25 | 11.73 nm | |
SYDNEY | 2024-11-13 12:53 | MOSMAN | 2024-11-13 12:56 | 1.19 nm | |
MOSMAN | 2024-11-13 11:52 | SYDNEY | 2024-11-13 12:05 | 2.24 nm | |
SYDNEY | 2024-11-13 09:16 | MOSMAN | 2024-11-13 09:18 | 0.95 nm | |
MOSMAN | 2024-11-10 15:49 | SYDNEY | 2024-11-10 16:09 | 2.37 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 04:16 | STOP Bewegung | SYDNEY |
-33.86118 / 151.19181
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2024-11-15 04:16 | ZIELHAFEN | SYDNEY |
-33.86118 / 151.19181
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: 6.3 kn Kurs: 251.2° |
2024-11-15 03:56 | START Bewegung | 0.33 nm, North West of DOUBLE BAY |
-33.86301 / 151.23951
|
Geschwindigkeit: 6.3 kn Kurs: 352.3° |
2024-11-15 03:50 | STOP Bewegung | 0.28 nm, West of DOUBLE BAY |
-33.86581 / 151.23802
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
2024-11-15 03:28 | ABFAHRTSHAFEN | ROSE BAY |
-33.86186 / 151.25889
|
Geschwindigkeit: 4.5 kn Kurs: 316° |
2024-11-15 03:16 | START Bewegung | ROSE BAY |
-33.86889 / 151.26028
[AU] ROSE BAY
|
Geschwindigkeit: 4.3 kn Kurs: 14.2° |
2024-11-15 02:36 | STOP Bewegung | ROSE BAY |
-33.86564 / 151.25696
[AU] ROSE BAY
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
2024-11-15 02:32 | ZIELHAFEN | ROSE BAY |
-33.86448 / 151.25757
[AU] ROSE BAY
|
Geschwindigkeit: 3.7 kn Kurs: 152.2° |
2024-11-15 02:25 | ABFAHRTSHAFEN | DOUBLE BAY |
-33.86361 / 151.25032
|
Geschwindigkeit: 4 kn Kurs: 52.8° |
2024-11-15 02:19 | START Bewegung | DOUBLE BAY |
-33.86766 / 151.24499
[AU] DOUBLE BAY
|
Geschwindigkeit: 4.1 kn Kurs: 41.3° |