RODD POINT
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
REHAB [AU] | 2025-01-03 04:25 | --- | --- | --- | 14 m |
GILLIAN AMY 2 [AU] | 2025-01-03 22:20 | --- | --- | --- | 15 m |
SUNSHINE FOREVER [AU] | 2025-01-06 05:49 | --- | --- | --- | 15 m |
BLACKJACK [AU] | 2025-01-06 11:29 | --- | --- | --- | 19 m |
AMAZON [AU] | 2025-01-09 07:36 | --- | --- | --- | 13 m |
JOHN CADMAN 3 [AU] | 2025-01-04 13:46 | --- | --- | --- | 32 m |
HAMPTON [AU] | 2025-01-01 05:48 | --- | --- | --- | 21 m |
TRYST [AU] | 2025-01-12 05:53 | --- | --- | --- | 15 m |
SNOW [NL] | 2025-01-15 03:43 | --- | --- | --- | 13 m |
SUB-MARINE [AU] | 2025-01-15 12:07 | --- | --- | --- | 16 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
503161930 | FRANCES BODKIN [AU] | 2025-01-19 03:21 |
503106720 | KURT FEARNLEY [AU] | 2025-01-19 03:51 |
503106730 | LAUREN JACKSON [AU] | 2025-01-19 05:47 |
503164160 | JOHN NUTT [AU] | 2025-01-19 06:41 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-19 00:09 | ABFAHRT | SENSATION [AU] |
2025-01-18 11:50 | ANKUNFT | SOOO EZY [AU] |
2025-01-18 06:19 | ABFAHRT | SOOO EZY [AU] |
2025-01-18 04:49 | ABFAHRT | KURT FEARNLEY [AU] |
2025-01-18 04:45 | ANKUNFT | KURT FEARNLEY [AU] |
2025-01-15 20:34 | ANKUNFT | ADELAIDE [AU] |
2025-01-15 18:30 | ABFAHRT | KAZBAH [AU] |
2025-01-15 12:07 | ANKUNFT | SUB-MARINE [AU] |
2025-01-15 07:51 | ANKUNFT | SOOO EZY [AU] |
2025-01-15 07:32 | ANKUNFT | SENSATION [AU] |
Wetter
Temperatur | 21.1°C / 69.98°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 knots |
Windrichtung | 155° SSE |
Luftdruck | 1018.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 52.1 % |
Wolken | 100 % |