DOUBLE BAY
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
DREAMTIME GIRL [AU] | 2024-10-26 02:16 | --- | --- | --- | 14 m |
PROCYON [AU] | 2024-10-26 02:39 | --- | --- | --- | 10 m |
DOLPHIN STREET [FR] | 2024-10-29 01:55 | --- | --- | --- | 12 m |
EVENING STAR III [AU] | 2024-11-04 23:14 | --- | --- | --- | 13 m |
SYLPHIDE [AU] | 2024-11-07 04:06 | --- | --- | --- | 10 m |
MEEKA [AU] | 2024-11-10 23:18 | --- | --- | --- | 8 m |
SAVANNA [AU] | 2024-11-12 04:55 | --- | --- | --- | 0 m |
DIAMOND B [AU] | 2024-11-11 04:09 | --- | --- | --- | 12 m |
503150110 [AU] | 2024-11-11 04:47 | --- | --- | --- | 0 m |
TWO SHEA [AU] | 2024-11-14 06:11 | --- | --- | --- | 11 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
503345400 | FRIENDSHIP [AU] | 2024-11-15 05:08 |
503344900 | ALEXANDER [AU] | 2024-11-15 05:12 |
503009760 | FANTASEA 8 SEASONS [AU] | 2024-11-15 05:15 |
503053140 | FRED HOLLOWS [AU] | 2024-11-15 05:18 |
503345200 | CHARLOTTE [AU] | 2024-11-15 05:23 |
503345700 | SIRIUS [AU] | 2024-11-15 05:27 |
503713000 | SYDNEY 2000 [AU] | 2024-11-15 07:03 |
503106730 | LAUREN JACKSON [AU] | 2024-11-15 07:12 |
503345100 | BORROWDALE [AU] | 2024-11-15 07:37 |
503376200 | DAWN FRASER [AU] | 2024-11-15 08:06 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 05:17 | ANKUNFT | FANTASEA 8 SEASONS [AU] |
2024-11-15 05:08 | ANKUNFT | FRIENDSHIP [AU] |
2024-11-15 05:04 | ABFAHRT | GIN &TTONIC [GB] |
2024-11-15 05:01 | ANKUNFT | GIN &TTONIC [GB] |
2024-11-15 05:00 | ANKUNFT | OCEANA SEAWATER [AU] |
2024-11-15 04:55 | ABFAHRT | CARRERA [AU] |
2024-11-15 04:45 | ABFAHRT | OCEANA SEAWATER [AU] |
2024-11-15 04:24 | ABFAHRT | SUPPLY [AU] |
2024-11-15 04:18 | ANKUNFT | CARRERA [AU] |
2024-11-15 04:11 | ABFAHRT | FANTASEA 8 SEASONS [AU] |
Wetter
Temperatur | 18.9°C / 66.02°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 101° E |
Luftdruck | 1020.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 77.6 % |
Wolken | 99 % |