ROSE BAY
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
AMAZING GRACE [AU] | 2024-10-23 23:30 | --- | --- | --- | 10 m |
PANTHALASSA1 [AU] | --- | --- | --- | 14 m | |
ELVIS [AU] | 2024-10-27 05:28 | --- | --- | --- | --- |
G WHIZ [AU] | 2024-11-04 08:58 | --- | --- | --- | 0 m |
BLUE BELLE [AU] | 2024-11-08 03:12 | --- | --- | --- | 21 m |
HWYLIO [AU] | 2024-11-09 05:42 | --- | --- | --- | 0 m |
SV ENVY [AU] | 2024-11-10 00:36 | --- | --- | --- | 15 m |
PALANCA [AU] | 2024-11-10 02:35 | --- | --- | --- | 20 m |
SHARONA [AU] | 2024-11-11 23:24 | --- | --- | --- | 0 m |
MY SIRENUSE [AU] | 2024-11-12 08:13 | --- | --- | --- | 33 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
503053140 | FRED HOLLOWS [AU] | 2024-11-15 02:41 |
503059930 | MAY GIBBS [AU] | 2024-11-15 02:53 |
503055050 | VICTOR CHANG [AU] | 2024-11-15 02:53 |
503376600 | MARLENE MATHEWS [AU] | 2024-11-15 02:56 |
503090850 | SPIRIT OF MIGLOO [AU] | 2024-11-15 03:03 |
503100460 | ESME TIMBERY [AU] | 2024-11-15 05:15 |
503106720 | KURT FEARNLEY [AU] | 2024-11-15 07:09 |
503106710 | ETHEL TURNER [AU] | 2024-11-15 08:58 |
503106740 | LIZ ELLIS [AU] | 2024-11-15 08:58 |
503100480 | RUBY LANGFORD [AU] | 2024-11-15 09:56 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 02:53 | ABFAHRT | MYSTIC [AU] |
2024-11-15 02:52 | ANKUNFT | BACCHANAL [US] |
2024-11-15 02:52 | ANKUNFT | PASSION [AU] |
2024-11-15 02:51 | ANKUNFT | BUNGAREE [AU] |
2024-11-15 02:46 | ANKUNFT | RUTH PARK [AU] |
2024-11-15 02:43 | ANKUNFT | MASTEKA 2 [CK] |
2024-11-15 02:32 | ANKUNFT | MA005 [AU] |
2024-11-15 02:32 | ABFAHRT | BUNGAREE [AU] |
2024-11-15 02:28 | ABFAHRT | VICTOR CHANG [AU] |
2024-11-15 02:25 | ABFAHRT | SPIRIT OF MIGLOO [AU] |
Wetter
Temperatur | 19.3°C / 66.74°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 116° ESE |
Luftdruck | 1021 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 73.8 % |
Wolken | 99 % |