SLAC-N-OFF
Sailing
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 16 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 9.60 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 7.1 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Minimale Temperatur | 16.7°C / 62.06°F |
Maximale Temperatur | 30.2°C / 86.36°F |
Tiefgang | --- |
Position erhalten | 2 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | Tasman Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die SLAC-N-OFF befindet sich derzeit in Tasman Sea mit den Koordinaten -33.80373° / 151.23466°, Diese Position wurde am 2024-11-16 13:54 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten
Das Schiff SLAC-N-OFF (MMSI: 503172800) ist Sailing und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die SLAC-N-OFF wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 19.9°C / 67.82°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Windrichtung | 33° NNE |
Luftdruck | 1020.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 86.7 % |
Wolken | 94 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
WATSONS BAY | 2024-10-31 07:32 | 2024-10-31 07:36 | 4 m |
ROSE BAY | 2024-10-10 01:28 | 2024-10-10 03:32 | 2 h |
WATSONS BAY | 2024-10-09 08:37 | 2024-10-09 08:42 | 4 m |
SYDNEY | 2024-10-09 07:49 | 2024-10-09 08:05 | 15 m |
WATSONS BAY | 2024-10-04 03:05 | 2024-10-04 03:09 | 3 m |
ROSE BAY | 2024-10-04 02:20 | 2024-10-04 02:27 | 6 m |
WATSONS BAY | 2024-10-03 01:06 | 2024-10-03 01:13 | 6 m |
DOUBLE BAY | 2024-10-03 00:07 | 2024-10-03 00:17 | 10 m |
SYDNEY | 2024-10-02 05:02 | 2024-10-03 00:01 | 18 h |
SYDNEY | 2024-10-01 09:11 | 2024-10-01 09:54 | 43 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
WATSONS BAY | 12 | |
ROSE BAY | 7 | |
SYDNEY | 6 | |
MOSMAN | 6 | |
NELSON BAY | 5 | |
DOUBLE BAY | 3 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ROSE BAY | 2024-10-10 14:32 | WATSONS BAY | 2024-10-31 18:32 | 54.64 nm | |
WATSONS BAY | 2024-10-09 19:42 | ROSE BAY | 2024-10-10 12:28 | 8.22 nm | |
SYDNEY | 2024-10-09 19:05 | WATSONS BAY | 2024-10-09 19:37 | 3.24 nm | |
WATSONS BAY | 2024-10-04 13:09 | SYDNEY | 2024-10-09 18:49 | 61.15 nm | |
ROSE BAY | 2024-10-04 12:27 | WATSONS BAY | 2024-10-04 13:05 | 2.80 nm | |
WATSONS BAY | 2024-10-03 11:13 | ROSE BAY | 2024-10-04 12:20 | 21.54 nm | |
DOUBLE BAY | 2024-10-03 10:17 | WATSONS BAY | 2024-10-03 11:06 | 3.16 nm | |
SYDNEY | 2024-10-03 10:01 | DOUBLE BAY | 2024-10-03 10:07 | 0.61 nm | |
SYDNEY | 2024-10-01 19:54 | SYDNEY | 2024-10-02 15:02 | 12.94 nm | |
MOSMAN | 2024-10-01 18:45 | SYDNEY | 2024-10-01 19:11 | 1.96 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 18:49 | in Abdeckung |
-33.80354 / 151.23475
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 258.3° |
|
2024-11-10 17:40 | außerhalb Abdeckung |
-33.80353 / 151.23465
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 200.4° |
|
2024-11-09 21:54 | in Abdeckung |
-33.80359 / 151.23481
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 221.9° |
|
2024-11-09 20:30 | außerhalb Abdeckung |
-33.80373 / 151.23476
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: Kurs: 248.3° |
|
2024-11-09 04:44 | in Abdeckung |
-33.80358 / 151.23459
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 170.6° |
|
2024-11-09 03:11 | außerhalb Abdeckung |
-33.80358 / 151.23459
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 210.9° |
|
2024-11-09 00:23 | in Abdeckung |
-33.80359 / 151.23467
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 227.7° |
|
2024-11-08 22:56 | außerhalb Abdeckung |
-33.80356 / 151.23456
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 0.4 kn Kurs: 162.1° |
|
2024-11-08 21:35 | in Abdeckung |
-33.80359 / 151.23458
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 167.7° |
|
2024-11-08 20:14 | außerhalb Abdeckung |
-33.80354 / 151.23459
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 0.6 kn Kurs: 233.9° |