SPIRIT OF MIGLOO
Passenger
Aktuelle Reise
Trip Time | 32 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 2.76 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.4 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 6.4 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 6.3 Knoten |
Minimale Temperatur | 19°C / 66.2°F |
Maximale Temperatur | 19.1°C / 66.38°F |
Position erhalten | 4 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | --- |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 4 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die SPIRIT OF MIGLOO befindet sich derzeit in --- mit den Koordinaten -33.86298° / 151.19448°, Diese Position wurde am 2024-11-15 05:45 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von SYDNEY .
Das Schiff SPIRIT OF MIGLOO (MMSI: 503090850) ist Passenger und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die SPIRIT OF MIGLOO wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 18.9°C / 66.02°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Windrichtung | 101° E |
Luftdruck | 1020.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 77.6 % |
Wolken | 99 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
SYDNEY | 2024-11-15 03:28 | ||
MOSMAN | 2024-11-15 02:47 | 2024-11-15 02:56 | 9 m |
ROSE BAY | 2024-11-15 02:05 | 2024-11-15 02:25 | 20 m |
DOUBLE BAY | 2024-11-15 01:53 | 2024-11-15 02:00 | 7 m |
SYDNEY | 2024-11-14 10:04 | 2024-11-15 01:50 | 15 h |
MOSMAN | 2024-11-14 09:31 | 2024-11-14 09:37 | 6 m |
ROSE BAY | 2024-11-14 08:23 | 2024-11-14 08:36 | 13 m |
DOUBLE BAY | 2024-11-14 08:13 | 2024-11-14 08:17 | 4 m |
SYDNEY | 2024-11-14 03:14 | 2024-11-14 08:09 | 4 h |
MOSMAN | 2024-11-14 02:33 | 2024-11-14 02:42 | 8 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
SYDNEY | 571 | |
MOSMAN | 400 | |
ROSE BAY | 376 | |
DOUBLE BAY | 135 | |
WATSONS BAY | 87 | |
DRUMMOYNE SYDNEY | 32 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
MOSMAN | 2024-11-15 13:56 | SYDNEY | 2024-11-15 14:28 | 2.76 nm | |
ROSE BAY | 2024-11-15 13:25 | MOSMAN | 2024-11-15 13:47 | 2.27 nm | |
DOUBLE BAY | 2024-11-15 13:00 | ROSE BAY | 2024-11-15 13:05 | 0.57 nm | |
SYDNEY | 2024-11-15 12:50 | DOUBLE BAY | 2024-11-15 12:53 | 0.39 nm | |
MOSMAN | 2024-11-14 20:37 | SYDNEY | 2024-11-14 21:04 | 2.73 nm | |
ROSE BAY | 2024-11-14 19:36 | MOSMAN | 2024-11-14 20:31 | 3.33 nm | |
DOUBLE BAY | 2024-11-14 19:17 | ROSE BAY | 2024-11-14 19:23 | 0.68 nm | |
SYDNEY | 2024-11-14 19:09 | DOUBLE BAY | 2024-11-14 19:13 | 0.59 nm | |
MOSMAN | 2024-11-14 13:42 | SYDNEY | 2024-11-14 14:14 | 3.18 nm | |
ROSE BAY | 2024-11-14 13:15 | MOSMAN | 2024-11-14 13:33 | 1.71 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 03:42 | STOP Bewegung | SYDNEY |
-33.86296 / 151.19417
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2024-11-15 03:36 | START Bewegung | SYDNEY |
-33.86700 / 151.20013
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: 6 kn Kurs: 340.7° |
2024-11-15 03:29 | STOP Bewegung | SYDNEY |
-33.86863 / 151.20120
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
2024-11-15 03:28 | ZIELHAFEN | SYDNEY |
-33.86867 / 151.20121
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: 3.1 kn Kurs: 144.7° |
2024-11-15 02:56 | ABFAHRTSHAFEN | MOSMAN |
-33.84976 / 151.23136
|
Geschwindigkeit: 5.6 kn Kurs: 263.4° |
2024-11-15 02:47 | ZIELHAFEN | MOSMAN |
-33.85137 / 151.24301
[AU] MOSMAN
|
Geschwindigkeit: 6 kn Kurs: 319.3° |
2024-11-15 02:26 | START Bewegung | 0.5 nm, North of ROSE BAY |
-33.85986 / 151.26572
|
Geschwindigkeit: 6.3 kn Kurs: 359.9° |
2024-11-15 02:25 | ABFAHRTSHAFEN | ROSE BAY |
-33.86057 / 151.26575
|
Geschwindigkeit: 3.8 kn Kurs: 343.5° |
2024-11-15 02:16 | STOP Bewegung | ROSE BAY |
-33.86159 / 151.26750
[AU] ROSE BAY
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
2024-11-15 02:05 | ZIELHAFEN | ROSE BAY |
-33.86474 / 151.25803
[AU] ROSE BAY
|
Geschwindigkeit: 5.6 kn Kurs: 151.9° |