WAIHEKE ISLAND
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CLIPPER 4 [NZ] | 2025-01-11 00:17 | --- | --- | --- | 0 m |
TE WAIPIKI [NZ] | 2025-01-11 00:35 | --- | --- | --- | 19 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
512006326 | TOREA [NZ] | 2025-01-11 00:43 |
512005706 | KORORA [NZ] | 2025-01-11 00:54 |
512000465 | DISCOVERY 5 [NZ] | 2025-01-11 01:13 |
512000425 | WANDERER [NZ] | 2025-01-11 01:23 |
512000027 | ADVENTURER [NZ] | 2025-01-11 01:59 |
512001265 | TIRIKAT [NZ] | 2025-01-11 03:56 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-11 00:35 | ANKUNFT | TE WAIPIKI [NZ] |
2025-01-11 00:17 | ANKUNFT | CLIPPER 4 [NZ] |
2025-01-11 00:07 | ABFAHRT | ADVENTURER [NZ] |
2025-01-10 23:40 | ANKUNFT | ADVENTURER [NZ] |
2025-01-10 23:34 | ABFAHRT | KORORA [NZ] |
2025-01-10 23:21 | ABFAHRT | TE WAIPIKI [NZ] |
2025-01-10 23:17 | ABFAHRT | KEKENO [NZ] |
2025-01-10 23:09 | ABFAHRT | LIBERTE [NZ] |
2025-01-10 23:03 | ANKUNFT | KORORA [NZ] |
2025-01-10 22:53 | ANKUNFT | KEKENO [NZ] |
Wetter
Temperatur | 20.7°C / 69.26°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 247° WSW |
Luftdruck | 1012 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 53.8 % |
Wolken | 30 % |