TOPCULAR
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
IRIS Y [TR] | 2024-12-28 07:54 | --- | --- | --- | 12 m |
KARAMURSEL [TR] | 2025-01-10 17:31 | --- | --- | --- | 81 m |
M/F SADABAT [TR] | 2025-01-10 17:32 | --- | --- | --- | 74 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
271002493 | KARAMURSEL [TR] | 2025-01-10 17:29 |
271002615 | M/F SADABAT [TR] | 2025-01-10 17:32 |
271002494 | TOPCULAR-I [TR] | 2025-01-10 17:38 |
271002492 | HEREKE-III [TR] | 2025-01-10 17:43 |
271002490 | DEGIRMENDERE-I [TR] | 2025-01-10 17:56 |
271001039 | SAHILBENT [TR] | 2025-01-10 18:11 |
271002562 | ORD.PROF.ATA NUTKU [TR] | 2025-01-10 18:12 |
271040608 | EGE GAZ-4 [TR] | 2025-01-10 18:28 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 17:33 | ABFAHRT | KAPTAN SEFIK GOGEN [TR] |
2025-01-10 17:32 | ANKUNFT | M/F SADABAT [TR] |
2025-01-10 17:31 | ANKUNFT | KARAMURSEL [TR] |
2025-01-10 17:24 | ABFAHRT | HALIDERE [TR] |
2025-01-10 17:12 | ABFAHRT | EGE GAZ-4 [TR] |
2025-01-10 17:08 | ANKUNFT | KAPTAN SEFIK GOGEN [TR] |
2025-01-10 17:03 | ABFAHRT | SAHILBENT [TR] |
2025-01-10 16:59 | ABFAHRT | ORD.PROF.ATA NUTKU [TR] |
2025-01-10 16:55 | ANKUNFT | HALIDERE [TR] |
2025-01-10 16:54 | ANKUNFT | EGE GAZ-4 [TR] |
Wetter
Temperatur | 12.9°C / 55.22°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 knots |
Windrichtung | 181° S |
Luftdruck | 1014.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 59.8 % |
Wolken | 36 % |