TOPCULAR
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
IRIS Y [TR] | 2024-12-28 07:54 | --- | --- | --- | 12 m |
KAPTAN SEFIK GOGEN [TR] | 2025-01-10 13:34 | --- | --- | --- | 81 m |
KARAMURSEL [TR] | 2025-01-10 13:26 | --- | --- | --- | 81 m |
M/F SADABAT [TR] | 2025-01-10 13:44 | --- | --- | --- | 74 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
271002492 | HEREKE-III [TR] | 2025-01-10 13:55 |
271002494 | TOPCULAR-I [TR] | 2025-01-10 14:05 |
271002578 | SULTANAHMET [TR] | 2025-01-10 14:06 |
271040608 | EGE GAZ-4 [TR] | 2025-01-10 14:19 |
271002490 | DEGIRMENDERE-I [TR] | 2025-01-10 14:32 |
271002562 | ORD.PROF.ATA NUTKU [TR] | 2025-01-10 14:34 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 13:44 | ANKUNFT | M/F SADABAT [TR] |
2025-01-10 13:44 | ABFAHRT | HALIDERE [TR] |
2025-01-10 13:34 | ANKUNFT | KAPTAN SEFIK GOGEN [TR] |
2025-01-10 13:30 | ABFAHRT | SAHILBENT [TR] |
2025-01-10 13:26 | ANKUNFT | KARAMURSEL [TR] |
2025-01-10 13:24 | ABFAHRT | ORD.PROF.ATA NUTKU [TR] |
2025-01-10 13:20 | ABFAHRT | DEGIRMENDERE-I [TR] |
2025-01-10 13:10 | ANKUNFT | HALIDERE [TR] |
2025-01-10 13:09 | ABFAHRT | EGE GAZ-4 [TR] |
2025-01-10 12:59 | ANKUNFT | DEGIRMENDERE-I [TR] |
Wetter
Temperatur | 15.2°C / 59.36°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 knots |
Windrichtung | 200° SSW |
Luftdruck | 1014 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 52.5 % |
Wolken | 15 % |