RIO GRANDE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PHATRA NAREE [TH] | 2025-01-09 04:30 | --- | --- | --- | 180 m |
CD LEBLON [BR] | 2025-01-04 04:51 | --- | --- | --- | 0 m |
CD PRAIA VERMELHA [BR] | 2025-01-10 06:44 | --- | --- | --- | 55 m |
N/M TREVO AZUL | 2025-01-10 10:42 | --- | --- | --- | 90 m |
NN CANGUCU | 2025-01-10 07:11 | --- | --- | --- | 20 m |
ARACARI ARROW [BS] | 2025-01-08 05:34 | 46,956 Tonnen | 29,369 Tonnen | 1992 | 200 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636023412 | SEATRADE CHILE [LR] | 2025-01-10 15:59 |
636015876 | HYUNDAI PREMIUM [LR] | 2025-01-10 16:43 |
255806380 | MAVERICK [PT] | 2025-01-11 04:55 |
538009917 | GIA GLORY [MH] | 2025-01-11 13:55 |
477790500 | XIAMEN EXPRESS [HK] | 2025-01-11 14:46 |
305146000 | INDUSTRIALCHALLENGER [AG] | 2025-01-11 17:02 |
353365000 | CAP SAN MALEAS [PA] | 2025-01-11 20:34 |
636021279 | NKR ALICE [LR] | 2025-01-12 09:15 |
538009938 | IONIC PATRIS [MH] | 2025-01-13 20:48 |
210039000 | LEMESSOS CASTLE [CY] | 2025-01-17 03:45 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 13:18 | ABFAHRT | TREVO BRANCO |
2025-01-10 10:42 | ANKUNFT | N/M TREVO AZUL |
2025-01-10 10:37 | ABFAHRT | GENTILE [BR] |
2025-01-10 08:30 | ABFAHRT | BARNACLE [CY] |
2025-01-10 08:29 | ABFAHRT | CEPHEUS [BR] |
2025-01-10 08:29 | ABFAHRT | VITORIA LX [BR] |
2025-01-10 08:10 | ANKUNFT | CEPHEUS [BR] |
2025-01-10 07:57 | ANKUNFT | VITORIA LX [BR] |
2025-01-10 07:11 | ANKUNFT | NN CANGUCU |
2025-01-10 07:04 | ANKUNFT | MBT BUFFALO [BR] |
Wetter
Temperatur | 23.8°C / 74.84°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 13 knots |
Windrichtung | 79° E |
Luftdruck | 1013.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 61.8 % |
Wolken | 6 % |