NKR ALICE
Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 11 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | 1 Tag |
Zurückgelegte Distanz | 3715.40 nm |
Verbleibende Distanz | 527.12 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 14 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 15.3 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 13.1 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 21 Knoten |
Minimale Temperatur | 15.6°C / 60.08°F |
Maximale Temperatur | 27.4°C / 81.32°F |
Tiefgang | 11.1 m |
Position erhalten | 10 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 13.6 Knoten |
Kurs | 209.3° |
Gebiet | North Atlantic Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 10 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die NKR ALICE befindet sich derzeit in North Atlantic Ocean mit den Koordinaten 27.54642° / -15.40624°, Diese Position wurde am 2024-12-30 19:42 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 13.6 Knoten und fahrt in den Hafen von RIO GRANDE. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2025-01-12 05:20 LT
Das Schiff NKR ALICE (IMO: 9914515, MMSI: 636021279) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [LR] Liberia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die NKR ALICE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von NKR ALICE, wie von AIS gemeldet, betragt 11.1 meter
Wetter
Temperatur | 24.2°C / 75.56°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 Knoten |
Windrichtung | 130° SE |
Luftdruck | 1012 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 67.9 % |
Wolken | 6 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
LAS PALMAS | 2024-12-30 06:10 | 2024-12-30 16:49 | 10 h |
PORSGRUNN | 2024-12-01 08:45 | 2024-12-09 00:15 | 7 d |
AMSTERDAM | 2024-11-12 17:46 | 2024-11-29 15:58 | 16 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
CONSTANTA | 3 | |
SUEZ CANAL | 2 | |
SAN LORENZO | 2 | |
JORF LASFAR | 2 | |
PORSGRUNN | 1 | |
AMSTERDAM | 1 |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|