PORT KEMBLA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
503168480 [AU] | 2024-12-21 02:07 | --- | --- | --- | 8 m |
VICTOR [AU] | 2025-01-05 03:23 | --- | --- | --- | 20 m |
MARINE RESCUE PK 31 [AU] | 2025-01-06 03:40 | --- | --- | --- | 10 m |
VIRTUAL110_3 [AU] | --- | --- | --- | 2 m | |
KESTREL [AU] | 2025-01-10 01:04 | --- | --- | --- | 17 m |
VIRTUAL110_1 [AU] | --- | --- | --- | 2 m | |
VIRTUAL110_2 [AU] | --- | --- | --- | 2 m | |
5038830 | --- | --- | --- | --- | |
CETUS TIGER [MH] | 2025-01-04 17:51 | 37,059 Tonnen | 22,850 Tonnen | 2013 | 178 m |
SEA FALCON [LR] | 2025-01-09 05:50 | --- | --- | --- | 181 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
357076000 | MORNING CHERRY [PA] | 2025-01-10 20:24 |
636022935 | PEONY LEADER [LR] | 2025-01-10 22:16 |
355234000 | NEW CENTURY 1 [PA] | 2025-01-12 01:28 |
241197000 | MARAN VIRTUE [GR] | 2025-01-12 03:13 |
563115200 | KAIFONG [SG] | 2025-01-12 13:24 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 14:51 | ANKUNFT | PV SHEARWATER [AU] |
2025-01-10 14:39 | ABFAHRT | PV SHEARWATER [AU] |
2025-01-10 14:37 | ABFAHRT | XING SHUN HAI [SG] |
2025-01-10 01:04 | ANKUNFT | KESTREL [AU] |
2025-01-10 00:56 | ABFAHRT | KESTREL [AU] |
2025-01-09 08:05 | ANKUNFT | SVITZER RUBY [AU] |
2025-01-09 08:04 | ANKUNFT | EASTERN CAPE [HK] |
2025-01-09 08:00 | ABFAHRT | SVITZER RUBY [AU] |
2025-01-09 07:48 | ANKUNFT | KESTREL [AU] |
2025-01-09 07:24 | ABFAHRT | KESTREL [AU] |
Wetter
Temperatur | 20.7°C / 69.26°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 knots |
Windrichtung | 287° WNW |
Luftdruck | 1015 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 82.9 % |
Wolken | 100 % |