NANTUCKET
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LADY MARTHA [US] | 2025-01-10 19:35 | --- | --- | --- | 32 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
367691010 | WOODS HOLE [US] | 2025-01-10 23:06 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 19:35 | ANKUNFT | LADY MARTHA [US] |
2025-01-10 18:51 | ABFAHRT | WOODS HOLE [US] |
2025-01-10 18:31 | ABFAHRT | GREY LADY [US] |
2025-01-10 18:15 | ANKUNFT | WOODS HOLE [US] |
2025-01-10 18:03 | ANKUNFT | GREY LADY [US] |
2025-01-10 17:07 | ABFAHRT | EAGLE [US] |
2025-01-10 16:23 | ANKUNFT | EAGLE [US] |
2025-01-10 15:39 | ABFAHRT | GREY LADY [US] |
2025-01-10 15:15 | ANKUNFT | GREY LADY [US] |
2025-01-10 13:19 | ABFAHRT | WOODS HOLE [US] |
Wetter
Temperatur | 1.2°C / 34.16°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 15 knots |
Windrichtung | 344° NNW |
Luftdruck | 1006.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 64.4 % |
Wolken | --- |