MUMBAI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SWARNA MALA [IN] | 2025-01-10 13:17 | 51,196 Tonnen | 29,993 Tonnen | 2010 | 183 m |
SAGAR PRINCE [IN] | 2025-01-01 11:01 | --- | --- | --- | 27 m |
T SYMPHONY [MH] | 2025-01-08 21:41 | 32,451 Tonnen | 20,867 Tonnen | 2011 | 180 m |
V UNO [MT] | 2025-01-10 03:41 | --- | --- | --- | 181 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
372793000 | WINPOSH REGENT [PA] | 2025-01-10 15:56 |
419001800 | SAMARTH [IN] | 2025-01-10 16:15 |
441243000 | DS COUGAR [KR] | 2025-01-10 23:06 |
477231600 | GLOBAL GLORY [HK] | 2025-01-11 11:37 |
419067900 | AMBUJA LAKSHMI [IN] | 2025-01-11 12:07 |
419001651 | KNK NAYRA [IN] | 2025-01-11 13:19 |
304251000 | RIVER MAS [AG] | 2025-01-11 13:45 |
563142300 | PROPEL FORTUNE [SG] | 2025-01-11 17:01 |
538008700 | HONG KONG EAGLE [MH] | 2025-01-11 20:22 |
353188000 | KURUSHIMA [PA] | 2025-01-12 00:02 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 15:19 | ABFAHRT | M.V. SEA KING [IN] |
2025-01-10 15:17 | ABFAHRT | MPB-12 [IN] |
2025-01-10 15:09 | ANKUNFT | KNK JYOTI [IN] |
2025-01-10 15:05 | ANKUNFT | V180 [IN] |
2025-01-10 14:36 | ANKUNFT | OCEAN LEGEND [IN] |
2025-01-10 14:17 | ANKUNFT | MADHUR [IN] |
2025-01-10 14:13 | ABFAHRT | AMANAH [SA] |
2025-01-10 14:13 | ABFAHRT | KNK JYOTI [IN] |
2025-01-10 14:05 | ABFAHRT | OCEAN LEGEND [IN] |
2025-01-10 13:55 | ABFAHRT | MPB-10 [IN] |
Wetter
Temperatur | 24.9°C / 76.82°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 294° WNW |
Luftdruck | 1014.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 67.4 % |
Wolken | 65 % |