MOJI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ISEMARU NO.3 [JP] | 2025-01-09 23:20 | --- | --- | --- | 69 m |
SINOTRANS OSAKA [HK] | 2025-01-10 06:25 | 12,550 Tonnen | 9,587 Tonnen | 2008 | 145 m |
HUA HANG HAN YA 2 [CN] | 2025-01-10 22:53 | --- | --- | --- | 125 m |
WAN HAI 171 [HK] | 2025-01-09 22:21 | 22,171 Tonnen | 16,488 Tonnen | 2009 | 172 m |
EVER CHEER [PA] | 2025-01-10 22:35 | --- | --- | --- | 172 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431000584 | TSURUGI [JP] | 2025-01-11 00:53 |
431003024 | SHINKOUMARU NO.28 [JP] | 2025-01-12 03:40 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 23:19 | ANKUNFT | NO,58 MARUKOUMARU [JP] |
2025-01-10 22:53 | ANKUNFT | HUA HANG HAN YA 2 [CN] |
2025-01-10 22:35 | ANKUNFT | EVER CHEER [PA] |
2025-01-10 15:05 | ABFAHRT | SITC OSAKA [HK] |
2025-01-10 10:29 | ABFAHRT | PACIFIC BUSAN [SG] |
2025-01-10 10:25 | ABFAHRT | AOI [JP] |
2025-01-10 10:01 | ANKUNFT | AOI [JP] |
2025-01-10 07:13 | ABFAHRT | KUNIMI MARU [JP] |
2025-01-10 07:09 | ANKUNFT | SITC OSAKA [HK] |
2025-01-10 06:57 | ABFAHRT | RUN LONG [PA] |
Wetter
Temperatur | 4.3°C / 39.74°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 288° WNW |
Luftdruck | 1027.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 56.8 % |
Wolken | 99 % |