MIAMI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SOVEREIGN INTERPID [US] | 2024-11-30 19:01 | --- | --- | --- | 10 m |
SHE RUNS WET [US] | 2024-09-22 22:14 | --- | --- | --- | 25 m |
WILDHAWK [US] | 2024-09-09 17:22 | --- | --- | --- | 12 m |
PERSISTENCE [JM] | 2024-11-24 22:40 | --- | --- | --- | 38 m |
ALVIA LIMO [GB] | 2024-12-05 16:08 | --- | --- | --- | --- |
CG16104 [US] | --- | --- | --- | 6 m | |
BISCAYNE LADY [US] | 2024-12-13 20:23 | --- | --- | --- | 0 m |
SERENDIPITY [ES] | 2024-11-28 22:57 | --- | --- | --- | 16 m |
ONELIFE [US] | 2024-10-11 13:22 | --- | --- | --- | 19 m |
MUSE [VG] | 2024-12-08 23:30 | --- | --- | --- | 21 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
249917000 | CMA CGM MOLIERE [MT] | 2025-01-11 01:32 |
319187200 | CONTIGO [KY] | 2025-01-11 03:55 |
309374000 | INDEPENDENCE OTS [BS] | 2025-01-11 08:58 |
636093306 | WESTPORT [LR] | 2025-01-12 00:14 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 17:15 | ANKUNFT | JEAN RUTH [US] |
2025-01-10 17:14 | ANKUNFT | COSTA VI [PA] |
2025-01-10 17:12 | ABFAHRT | SHINEY V MORAN [US] |
2025-01-10 17:10 | ABFAHRT | M/Y DIRTY LAUNDRY [US] |
2025-01-10 16:56 | ABFAHRT | BOSTON WHALER [US] |
2025-01-10 16:55 | ABFAHRT | RED LOBSTER [US] |
2025-01-10 16:52 | ANKUNFT | ATLAS [US] |
2025-01-10 16:51 | ABFAHRT | HAWK [US] |
2025-01-10 16:45 | ANKUNFT | LIGHTIN UP [US] |
2025-01-10 16:43 | ABFAHRT | DAY-KEY'S [US] |
Wetter
Temperatur | 20.7°C / 69.26°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 knots |
Windrichtung | 125° SE |
Luftdruck | 1017.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 57.6 % |
Wolken | 15 % |