MIAMI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SHE RUNS WET [US] | 2024-09-22 22:14 | --- | --- | --- | 25 m |
WILDHAWK [US] | 2024-09-09 17:22 | --- | --- | --- | 12 m |
PERSISTENCE [JM] | 2024-11-24 22:40 | --- | --- | --- | 38 m |
ALVIA LIMO [GB] | 2024-12-05 16:08 | --- | --- | --- | --- |
CG16104 [US] | --- | --- | --- | 6 m | |
BISCAYNE LADY [US] | 2024-12-13 20:23 | --- | --- | --- | 0 m |
SERENDIPITY [ES] | 2024-11-28 22:57 | --- | --- | --- | 16 m |
ONELIFE [US] | 2024-10-11 13:22 | --- | --- | --- | 19 m |
MUSE [VG] | 2024-12-08 23:30 | --- | --- | --- | 21 m |
LION HEART [US] | 2024-12-07 23:15 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
249917000 | CMA CGM MOLIERE [MT] | 2025-01-11 01:43 |
319187200 | CONTIGO [KY] | 2025-01-11 03:55 |
309374000 | INDEPENDENCE OTS [BS] | 2025-01-11 08:58 |
636093306 | WESTPORT [LR] | 2025-01-12 00:14 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 20:50 | ANKUNFT | OUT OF THE BLUE [KY] |
2025-01-10 20:50 | ANKUNFT | YA VOY [US] |
2025-01-10 20:50 | ANKUNFT | BOSTON WHALER [US] |
2025-01-10 20:32 | ANKUNFT | RIVALRY [US] |
2025-01-10 20:24 | ANKUNFT | M/Y DIRTY LAUNDRY [US] |
2025-01-10 20:07 | ANKUNFT | M/Y LUMAR [US] |
2025-01-10 20:05 | ABFAHRT | DAY-KEY'S [US] |
2025-01-10 20:00 | ANKUNFT | TT BLONDIE [US] |
2025-01-10 19:57 | ANKUNFT | DAY-KEY'S [US] |
2025-01-10 19:27 | ANKUNFT | PERSISTENCE [US] |
Wetter
Temperatur | 21.3°C / 70.34°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 knots |
Windrichtung | 153° SSE |
Luftdruck | 1014.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 59.4 % |
Wolken | 27 % |