MERAK
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SEA ROYAL27 [ID] | 2025-01-10 09:56 | --- | --- | --- | 109 m |
GAS AMARIN JAYA [ID] | 2025-01-10 12:04 | 16,800 Tonnen | 16,804 Tonnen | 2008 | 154 m |
LPG/C GAS VENUS [ID] | 2025-01-10 10:28 | 3,169 Tonnen | 2,997 Tonnen | 2006 | 96 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
525015491 | WINDU KARSA PRATAMA [ID] | 2025-01-10 15:40 |
525001121 | KMP.SEBUKU [ID] | 2025-01-10 15:57 |
525100336 | KMP.ROYCE 1 [ID] | 2025-01-10 16:29 |
525001068 | RAJARAKATA [ID] | 2025-01-10 16:35 |
525023144 | SMS MULAWARMAN [ID] | 2025-01-10 16:59 |
525100493 | ALS ELISA [ID] | 2025-01-10 18:12 |
525100582 | KMP ALS ELVINA [ID] | 2025-01-10 18:31 |
525005177 | PORT LINK III [ID] | 2025-01-10 18:53 |
525006235 | KMP ELYSIA [ID] | 2025-01-10 19:00 |
525004089 | KMP.HM BARUNA I [ID] | 2025-01-10 19:17 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 15:32 | ANKUNFT | KMP.MENGGALA [ID] |
2025-01-10 15:16 | ABFAHRT | KMP MUSTHIKA KENCANA [ID] |
2025-01-10 15:12 | ABFAHRT | PORT LINK III [ID] |
2025-01-10 15:04 | ANKUNFT | KMP LEGUNDI [ID] |
2025-01-10 14:48 | ABFAHRT | KMP.CAITLYN [ID] |
2025-01-10 14:44 | ABFAHRT | KMP RISHEL [ID] |
2025-01-10 14:40 | ANKUNFT | KM.TITIAN MURNI [ID] |
2025-01-10 14:36 | ABFAHRT | KM SEGER EXSPRESS [ID] |
2025-01-10 14:32 | ABFAHRT | KMP ELYSIA [ID] |
2025-01-10 14:24 | ANKUNFT | KMP.DUTA BANTEN [ID] |
Wetter
Temperatur | 26.7°C / 80.06°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 240° WSW |
Luftdruck | 1011.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 81.9 % |
Wolken | 39 % |