KISH
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NIYAYESH [IR] | 2025-01-08 06:04 | --- | --- | --- | 0 m |
HANIS [IR] | 2025-01-12 07:06 | --- | --- | --- | 0 m |
FARASAHEL 1 [IR] | 2025-01-12 10:29 | --- | --- | --- | 30 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-12 10:29 | ANKUNFT | FARASAHEL 1 [IR] |
2025-01-12 08:06 | ANKUNFT | GITI [IR] |
2025-01-12 07:59 | ANKUNFT | JANAN1 [IR] |
2025-01-12 07:06 | ANKUNFT | HANIS [IR] |
2025-01-11 17:11 | ABFAHRT | ARQA [PW] |
2025-01-11 16:42 | ABFAHRT | TUG"TONDAR,4 [IR] |
2025-01-11 16:39 | ABFAHRT | GLOBAL SWAN [VC] |
2025-01-11 16:24 | ABFAHRT | FARASAHEL 1 [IR] |
2025-01-11 16:07 | ABFAHRT | NAJLA [TZ] |
2025-01-11 16:02 | ABFAHRT | **BEHNAZ** [IR] |
Wetter
Temperatur | 22.5°C / 72.5°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 knots |
Windrichtung | 276° W |
Luftdruck | 1017.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 44.6 % |
Wolken | 89 % |