KAWAU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
512005520 [NZ] | 2024-12-20 03:40 | --- | --- | --- | 17 m |
512003535 [NZ] | 2024-12-26 07:13 | --- | --- | --- | 0 m |
512208700 [NZ] | 2025-01-01 03:47 | --- | --- | --- | 13 m |
ORETI [NZ] | 2025-01-08 18:58 | --- | --- | --- | 14 m |
ERICA [NZ] | 2025-01-09 01:36 | --- | --- | --- | 11 m |
KARIZMA [NZ] | 2025-01-09 22:44 | --- | --- | --- | 18 m |
LEGACY III [NZ] | 2025-01-10 02:28 | --- | --- | --- | 11 m |
MAHI [NZ] | 2025-01-10 03:28 | --- | --- | --- | 15 m |
MOONSTONE [NZ] | 2025-01-10 04:01 | --- | --- | --- | 10 m |
AURELIA [GB] | 2025-01-10 05:21 | --- | --- | --- | 14 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 18:22 | ABFAHRT | JAN [US] |
2025-01-10 17:40 | ABFAHRT | BEECH HOUSE [NZ] |
2025-01-10 07:59 | ABFAHRT | PEPITO2 [FR] |
2025-01-10 07:50 | ANKUNFT | QUESTA [NZ] |
2025-01-10 07:20 | ANKUNFT | GHOST [NO] |
2025-01-10 06:45 | ABFAHRT | REHAB [NZ] |
2025-01-10 06:24 | ANKUNFT | REHAB [NZ] |
2025-01-10 05:48 | ANKUNFT | CRAZY HORSE [CK] |
2025-01-10 05:26 | ANKUNFT | KAITIAKI [NZ] |
2025-01-10 05:21 | ANKUNFT | AURELIA [GB] |
Wetter
Temperatur | 16.2°C / 61.16°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 knots |
Windrichtung | 240° WSW |
Luftdruck | 1013.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 74 % |
Wolken | --- |