JAYAPURA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KM.CIREMAI [ID] | 2025-01-10 14:40 | --- | --- | --- | 149 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 17:16 | ANKUNFT | SABUK NUSANTARA 81 [ID] |
2025-01-10 14:40 | ANKUNFT | KM.CIREMAI [ID] |
2025-01-09 17:04 | ABFAHRT | KM JALES MAS [ID] |
2025-01-09 03:00 | ANKUNFT | KM JALES MAS [ID] |
2025-01-09 02:44 | ABFAHRT | KM TANTO PERMAI [ID] |
2025-01-08 05:52 | ANKUNFT | KM TANTO PERMAI [ID] |
2025-01-08 05:44 | ANKUNFT | KT ANGGADA - X [ID] |
2025-01-08 05:03 | ABFAHRT | KT ANGGADA - X [ID] |
2025-01-08 05:00 | ABFAHRT | MV.ORIENTAL RUBY [ID] |
2025-01-06 16:26 | ABFAHRT | KM.CIREMAI [ID] |
Wetter
Temperatur | 24.5°C / 76.1°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 234° SW |
Luftdruck | 1010 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 88.2 % |
Wolken | 79 % |