HONG KONG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY BAY 8 [HK] | 2025-01-06 01:57 | --- | --- | --- | 43 m |
HK731268-2-35% | --- | --- | --- | 0 m | |
YLM-01 [HK] | --- | --- | --- | 8 m | |
YIU FENG 8 [HK] | 2024-12-12 02:38 | --- | --- | --- | 13 m |
GANG HAI 2 [HK] | --- | --- | --- | 25 m | |
HKK31 [HK] | 2024-11-22 04:24 | --- | --- | --- | 40 m |
MMI2 [HK] | 2024-11-25 00:19 | --- | --- | --- | 0 m |
AVATAR [KY] | --- | --- | --- | 40 m | |
SUNNY SAIL NO.3 [HK] | 2023-04-26 15:09 | --- | --- | --- | 25 m |
MMI4 [HK] | 2024-12-13 01:57 | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
477996333 | SEA SPARKLE [HK] | 2025-01-10 10:23 |
477995436 | SEA SUMMIT [HK] | 2025-01-10 10:24 |
477996481 | BON MOON 11 [HK] | 2025-01-10 10:24 |
477995028 | FIRST FERRY VI [HK] | 2025-01-10 10:25 |
477937100 | THE LONDONER [HK] | 2025-01-10 10:26 |
477995408 | TSUI WAH 323 [HK] | 2025-01-10 10:28 |
477995071 | SEA SUCCESS [HK] | 2025-01-10 10:31 |
477995079 | SEA SMART [HK] | 2025-01-10 10:31 |
477056200 | UNIVERSAL MK2011 [HK] | 2025-01-10 10:32 |
477995040 | DISCOVERY BAY3 [HK] | 2025-01-10 10:35 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 10:41 | ANKUNFT | DISCOVERY BAY 20 [HK] |
2025-01-10 10:41 | ABFAHRT | DISCOVERY BAY 5 [HK] |
2025-01-10 10:39 | ANKUNFT | UNIVERSAL MK2011 [HK] |
2025-01-10 10:38 | ABFAHRT | UNIVERSALMK2003 [HK] |
2025-01-10 10:37 | ABFAHRT | ZHONG RAN 310 [HK] |
2025-01-10 10:36 | ABFAHRT | QIJI636 [CN] |
2025-01-10 10:36 | ANKUNFT | GUO HUI [HK] |
2025-01-10 10:36 | ANKUNFT | DISCOVERY BAY3 [HK] |
2025-01-10 10:36 | ABFAHRT | THE COTAI STRIP EXPO [HK] |
2025-01-10 10:35 | ABFAHRT | NEW GLORY [HK] |
Wetter
Temperatur | 15.6°C / 60.08°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 knots |
Windrichtung | 66° ENE |
Luftdruck | 1026.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 45.4 % |
Wolken | 5 % |