ESPERANCE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KELPIE1 [AU] | 2024-12-11 10:22 | --- | --- | --- | 14 m |
STEEL DE BREEZE [AU] | 2024-12-28 07:56 | --- | --- | --- | 12 m |
SANDALE [AU] | 2024-12-28 08:20 | --- | --- | --- | 12 m |
ANGER MANAGEMENT ! [AU] | 2025-01-02 08:16 | --- | --- | --- | 15 m |
JUCASTA [AU] | 2025-01-03 07:30 | --- | --- | --- | 14 m |
503394800 [AU] | 2025-01-04 07:08 | --- | --- | --- | 0 m |
MERLIN [AU] | 2024-05-23 03:31 | --- | --- | --- | 14 m |
SHOAL CAPE ! [AU] | 2025-01-07 06:50 | --- | --- | --- | 24 m |
BRAVEHEARTS [AU] | 2025-01-08 21:47 | --- | --- | --- | 10 m |
LILLIAN MAC [AU] | 2025-01-09 04:40 | --- | --- | --- | 25 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
209682000 | AESCHYLUS GRAECIA [CY] | 2025-01-15 09:42 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 01:13 | ANKUNFT | KWILLINA [AU] |
2025-01-10 01:09 | ABFAHRT | KWILLINA [AU] |
2025-01-09 05:14 | ABFAHRT | KARISMA [AU] |
2025-01-09 04:40 | ANKUNFT | LILLIAN MAC [AU] |
2025-01-09 04:39 | ANKUNFT | LEMESSOS QUEEN [CY] |
2025-01-09 04:39 | ANKUNFT | CAPE PASLEY [AU] |
2025-01-09 04:00 | ANKUNFT | KWILLINA [AU] |
2025-01-09 03:54 | ABFAHRT | LILLIAN MAC [AU] |
2025-01-09 03:53 | ABFAHRT | CAPE PASLEY [AU] |
2025-01-09 03:50 | ANKUNFT | RELACHE [AU] |
Wetter
Temperatur | 18.6°C / 65.48°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 12 knots |
Windrichtung | 205° SSW |
Luftdruck | 1011.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 85.6 % |
Wolken | 100 % |