EMDEN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SNOW GOOSE [DE] | 2024-10-05 16:52 | --- | --- | --- | 10 m |
211105690 [DE] | --- | --- | --- | 15 m | |
WINDSPIEL [DE] | --- | --- | --- | 8 m | |
W16 [DE] | 2024-09-24 14:17 | --- | --- | --- | 10 m |
ESVAGT STB 7B 1 [DK] | --- | --- | --- | 0 m | |
CARBOCLYDE [DE] | 2024-11-15 15:07 | --- | --- | --- | 24 m |
GEBO [DE] | 2024-11-14 02:34 | --- | --- | --- | 18 m |
GERMANIA [DE] | 2025-01-07 12:45 | --- | --- | --- | 20 m |
ATLANTIS [DE] | 2024-10-27 12:02 | --- | --- | --- | 26 m |
TIMBO [DE] | 2024-10-05 15:34 | --- | --- | --- | 11 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
253242513 | SYNTHESE 18 [LU] | 2025-01-10 20:20 |
209825000 | ANAFI [CY] | 2025-01-11 10:26 |
246769000 | MINERVAGRACHT [NL] | 2025-01-12 06:18 |
308803000 | DANUBE HIGHWAY [BS] | 2025-01-12 22:42 |
265050000 | FUTURE WAY [SE] | 2025-01-13 08:23 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 14:56 | ANKUNFT | WESTFALEN [DE] |
2025-01-10 11:11 | ANKUNFT | AMISIA [DE] |
2025-01-10 11:00 | ABFAHRT | AMISIA [DE] |
2025-01-10 10:45 | ANKUNFT | AMISIA [DE] |
2025-01-10 10:41 | ABFAHRT | KREBS HELIOS [DE] |
2025-01-10 10:41 | ABFAHRT | WES ESTHER [PT] |
2025-01-10 10:40 | ABFAHRT | AMISIA [DE] |
2025-01-10 09:37 | ABFAHRT | ALLIANTIE [NL] |
2025-01-10 09:27 | ANKUNFT | KREBS HELIOS [DE] |
2025-01-10 08:49 | ANKUNFT | OSTFRIESLAND [DE] |
Wetter
Temperatur | 3°C / 37.4°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 knots |
Windrichtung | 317° NW |
Luftdruck | 1015.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 83.8 % |
Wolken | 64 % |