DALIAN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
JIN GUANG LING [HK] | 2025-01-09 10:49 | 31,830 Tonnen | 19,993 Tonnen | 2009 | 177 m |
WILLIAM OLDENDORFF [LR] | 2025-01-05 06:01 | --- | --- | --- | 292 m |
MSC PERLE [LR] | 2024-12-30 01:01 | 140,700 Tonnen | 141,754 Tonnen | 2013 | 366 m |
ROYAL AWARD [SG] | 2024-12-24 11:33 | 88,266 Tonnen | 48,021 Tonnen | 2007 | 230 m |
PU ZHENG [BZ] | 2025-01-10 07:01 | --- | --- | --- | 77 m |
V GLOBAL [PA] | 2025-01-09 09:42 | --- | --- | --- | 79 m |
BTG APO [BS] | 2025-01-07 19:12 | --- | --- | --- | 229 m |
STI CONDOTTI [MH] | 2025-01-03 01:25 | --- | --- | --- | 256 m |
CHANGDA218 [CN] | 2025-01-07 14:05 | 27,000 Tonnen | 17,888 Tonnen | 2010 | 170 m |
CHIPOLBROK MOON [HK] | 2025-01-09 10:17 | 30,460 Tonnen | 24,167 Tonnen | 2004 | 199 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
413159000 | XIN OU ZHOU [CN] | 2025-01-10 17:16 |
412331000 | CHANG SHAN DAO [CN] | 2025-01-10 19:43 |
413127000 | PU TUO DAO [CN] | 2025-01-10 19:48 |
412091000 | YONG XING DAO [CN] | 2025-01-10 20:09 |
352001515 | CLYDE [PA] | 2025-01-10 20:13 |
414096000 | BO HAI CUI ZHU [CN] | 2025-01-10 20:14 |
413328380 | SHENG SHENG 2 [CN] | 2025-01-10 20:28 |
412330020 | BO HAI BAO ZHU [CN] | 2025-01-10 20:30 |
414211000 | BO HAI MA ZHU [CN] | 2025-01-10 20:41 |
636021093 | SUSTAINABLE EARTH [LR] | 2025-01-10 20:48 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 15:09 | ABFAHRT | HU LU DAO [CN] |
2025-01-10 15:09 | ABFAHRT | BO HAI ZUAN ZHU [CN] |
2025-01-10 15:09 | ABFAHRT | MIN JIN YU 00543 [CN] |
2025-01-10 14:25 | ABFAHRT | GAO LAN 602 [CN] |
2025-01-10 14:25 | ANKUNFT | RUI YUN 5 [CN] |
2025-01-10 13:57 | ABFAHRT | ZHONG HUA FU XING [CN] |
2025-01-10 13:29 | ANKUNFT | BO HAI HENG SHENG [CN] |
2025-01-10 13:21 | ABFAHRT | ! [CN] |
2025-01-10 13:17 | ABFAHRT | BO HAI JING ZHU [CN] |
2025-01-10 11:33 | ABFAHRT | 413205720 |
Wetter
Temperatur | -3.9°C / 24.98°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 340° NNW |
Luftdruck | 1034.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 51.3 % |
Wolken | --- |