CRISTOBAL
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
JAQUETON [PA] | 2024-12-19 14:31 | --- | --- | --- | 19 m |
LANCHA MANTA [PA] | 2025-01-07 18:08 | --- | --- | --- | 16 m |
LISA [PA] | 2025-01-08 21:12 | --- | --- | --- | 17 m |
GREENLAND [MT] | 2025-01-09 23:17 | --- | --- | --- | 272 m |
GUIA [PA] | 2024-12-18 15:50 | --- | --- | --- | 29 m |
TONOSI [PA] | 2024-12-30 19:51 | --- | --- | --- | 27 m |
CERRO MAJAGUAL [PA] | 2024-12-09 17:45 | --- | --- | --- | 29 m |
ST BONAIRE [PA] | 2025-01-10 06:15 | --- | --- | --- | 28 m |
MAKO I [PA] | 2025-01-10 13:32 | 24,548 Tonnen | 18,502 Tonnen | 1997 | 15 m |
MSC MANYA [LR] | 2025-01-10 06:12 | 43,093 Tonnen | 34,610 Tonnen | 2003 | 235 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
538008269 | YASA PELICAN [MH] | 2025-01-10 13:17 |
636021154 | MSC SOTIRIA III [LR] | 2025-01-10 13:21 |
477859500 | WL ATLANTIC [HK] | 2025-01-10 13:34 |
371345000 | ST GRENADA [PA] | 2025-01-10 13:37 |
249430000 | BEAUFORT [MT] | 2025-01-10 13:43 |
247437400 | PS ROMA [IT] | 2025-01-10 13:47 |
311015100 | SUNSHINE ACE [BS] | 2025-01-10 14:08 |
308122000 | NEDERLAND STREAM [BS] | 2025-01-10 14:45 |
257085990 | CLIPPER WILMA [NO] | 2025-01-10 18:50 |
563220700 | AQUAMARINEPROGRESSII [SG] | 2025-01-10 21:08 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 13:39 | ABFAHRT | ALVAR NUNEZ C D VACA [LU] |
2025-01-10 13:38 | ANKUNFT | FRANIVAN [ES] |
2025-01-10 13:37 | ABFAHRT | RAYA [PA] |
2025-01-10 13:36 | ABFAHRT | WM ROSS PRAGNELL |
2025-01-10 13:34 | ANKUNFT | WM ROSS PRAGNELL |
2025-01-10 13:32 | ANKUNFT | MAKO I [PA] |
2025-01-10 13:32 | ABFAHRT | SWORDFISH [PA] |
2025-01-10 13:11 | ANKUNFT | RIO BAYANO [PA] |
2025-01-10 13:04 | ANKUNFT | CERRO PICACHO [PA] |
2025-01-10 13:04 | ABFAHRT | MAKO I [PA] |
Wetter
Temperatur | 24.3°C / 75.74°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 122° ESE |
Luftdruck | 1011.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 91.4 % |
Wolken | 100 % |