BRISBANE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PT PALUMA [AU] | 2024-12-10 23:38 | --- | --- | --- | 32 m |
SONSIE [CA] | 2024-12-11 20:43 | --- | --- | --- | 12 m |
ODELMAR [BS] | 2024-12-12 18:08 | --- | --- | --- | 180 m |
PRIME MOVER [AU] | 2024-12-13 04:24 | --- | --- | --- | 12 m |
OFFSHORE [AU] | 2024-11-28 06:30 | --- | --- | --- | 16 m |
BNE BC15 STBD [AU] | --- | --- | --- | 2 m | |
CAPALL MARA [AU] | 2024-10-26 02:09 | --- | --- | --- | 15 m |
MOOROOLBIN II [AU] | 2022-05-18 03:36 | --- | --- | --- | 27 m |
TAURUS [AU] | 2024-11-09 05:14 | --- | --- | --- | 15 m |
ESCAPADE [AU] | 2024-11-05 01:46 | --- | --- | --- | 15 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636017816 | AL JIMI [LR] | 2025-01-10 17:11 |
431554000 | LIBERTY ACE [JP] | 2025-01-10 17:12 |
636015994 | CSAV RIO NEVADO [LR] | 2025-01-10 18:02 |
232032840 | PACIFIC ENCOUNTER [GB] | 2025-01-10 18:49 |
538009731 | VIKING OCEAN [MH] | 2025-01-11 12:03 |
636019759 | MYNY [LR] | 2025-01-11 20:11 |
538007484 | HYUNDAI GRACE [MH] | 2025-01-11 23:36 |
235068029 | COSCO HONGKONG [GB] | 2025-01-12 22:29 |
636021541 | WECO MALOU [LR] | 2025-01-13 02:03 |
351148000 | MEDI HIROSHIMA [PA] | 2025-01-14 13:40 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 15:57 | ANKUNFT | NPDL TAHITI [SG] |
2025-01-10 15:51 | ANKUNFT | BRISBANE [AU] |
2025-01-10 13:20 | ABFAHRT | NEW CENTURY 1 [PA] |
2025-01-10 13:03 | ABFAHRT | RIVERSIDE RESOLUTE [AU] |
2025-01-10 10:44 | ANKUNFT | TANGALOOMA FLYER [AU] |
2025-01-10 10:44 | ABFAHRT | BRISBANE [AU] |
2025-01-10 10:22 | ANKUNFT | MICAT [AU] |
2025-01-10 08:42 | ANKUNFT | BRISBANE [AU] |
2025-01-10 08:35 | ANKUNFT | SL MURRUMBIDGEE [AU] |
2025-01-10 08:35 | ANKUNFT | MAERSK GAIRLOCH [SG] |
Wetter
Temperatur | 21.6°C / 70.88°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 1 knots |
Windrichtung | 78° ENE |
Luftdruck | 1011.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 86.2 % |
Wolken | 99 % |