ABERDEEN ANCH
ANKERPLATZ
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SPRINGER TIDE [NO] | 2024-11-12 19:50 | --- | --- | --- | 89 m |
WILSON BERGEN [BB] | 2024-11-14 20:32 | --- | --- | --- | 88 m |
ACE SUPPLIER [CY] | 2024-11-14 16:10 | 5,100 Tonnen | 4,201 Tonnen | 2007 | 95 m |
FS PEGASUS [GB] | 2024-11-13 15:47 | 4,590 Tonnen | 3,041 Tonnen | 1996 | 84 m |
SKANDI INVOLVER [DK] | 2024-11-14 09:08 | --- | --- | --- | 138 m |
SKANDI GAMMA [NO] | 2024-11-15 01:34 | 5,000 Tonnen | 5,054 Tonnen | 2011 | 95 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 01:34 | ANKUNFT | SKANDI GAMMA [NO] |
2024-11-14 20:32 | ANKUNFT | WILSON BERGEN [BB] |
2024-11-14 16:10 | ANKUNFT | ACE SUPPLIER [CY] |
2024-11-14 13:01 | ABFAHRT | SEACOR OHIO [MH] |
2024-11-14 12:44 | ABFAHRT | SKANDI AUKRA [NO] |
2024-11-14 09:08 | ANKUNFT | SKANDI INVOLVER [DK] |
2024-11-14 08:50 | ANKUNFT | SKANDI AUKRA [NO] |
2024-11-14 07:27 | ABFAHRT | ACE DISCOVERER [CY] |
2024-11-13 22:32 | ABFAHRT | SPICA TIDE [NO] |
2024-11-13 16:45 | ABFAHRT | AURORA STORM [NO] |
Wetter
Temperatur | 10.1°C / 50.18°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 knots |
Windrichtung | 220° SW |
Luftdruck | 1022.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 72.2 % |
Wolken | 12 % |