ZIRKU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ADNOC M06 [AE] | 2025-01-23 12:51 | --- | --- | --- | 16 m |
ADNOC M05 [AE] | 2025-01-23 11:40 | --- | --- | --- | 16 m |
ADNOC MD 01 [AE] | --- | --- | --- | 25 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
572919210 | ALLIANZ TAYA [TV] | 2025-01-24 00:56 |
470944000 | JAMELAH-1 [AE] | 2025-01-24 06:27 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-23 14:28 | ABFAHRT | SHEWELEH [AE] |
2025-01-23 12:51 | ANKUNFT | ADNOC M06 [AE] |
2025-01-23 12:13 | ABFAHRT | ADNOC M06 [AE] |
2025-01-23 11:40 | ANKUNFT | ADNOC M05 [AE] |
2025-01-23 11:24 | ANKUNFT | SHEWELEH [AE] |
2025-01-23 07:55 | ANKUNFT | ADNOC M06 [AE] |
2025-01-23 06:43 | ABFAHRT | ADNOC M06 [AE] |
2025-01-23 04:06 | ABFAHRT | SHEWELEH [AE] |
2025-01-23 03:45 | ANKUNFT | SHEWELEH [AE] |
2025-01-23 02:18 | ABFAHRT | ADNOC M05 [AE] |
Wetter
Temperatur | 19.8°C / 67.64°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 34° NE |
Luftdruck | 1019.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 69 % |
Wolken | --- |