SULINA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MEDIVER [TZ] | 2025-01-16 11:25 | 3,353 Tonnen | 2,466 Tonnen | 1983 | 114 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636016732 | EVOLUTION [LR] | 2025-01-16 13:05 |
577150000 | YAPRAKLI [VU] | 2025-01-16 14:01 |
341466001 | GOLDEN ROSE [KN] | 2025-01-16 19:16 |
341478001 | SEA STAR 74 [KN] | 2025-01-17 03:26 |
341973000 | TK MAJESTIC [KN] | 2025-01-17 08:15 |
677028100 | OMAYA [TZ] | 2025-01-17 23:15 |
677066700 | BARON [TZ] | 2025-01-18 01:13 |
341872001 | DALIA [KN] | 2025-01-18 06:53 |
563149600 | CHOLA UNITY [SG] | 2025-01-18 10:12 |
312366000 | SORMOVSKIY 121 [BZ] | 2025-01-18 21:50 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-16 12:36 | ANKUNFT | SWIMMER [PA] |
2025-01-16 12:19 | ABFAHRT | SUKRAN S [PA] |
2025-01-16 11:25 | ANKUNFT | MEDIVER [TZ] |
2025-01-16 11:01 | ANKUNFT | LINUL [RO] |
2025-01-16 10:18 | ANKUNFT | SUKRAN S [PA] |
2025-01-16 09:18 | ABFAHRT | CHELSEA-2 [MT] |
2025-01-16 05:58 | ABFAHRT | BELFAST [TZ] |
2025-01-16 05:19 | ABFAHRT | CHELSEA 1 [PW] |
2025-01-15 12:53 | ANKUNFT | CHELSEA 1 [PW] |
2025-01-15 12:33 | ANKUNFT | CHELSEA-2 [MT] |
Wetter
Temperatur | 5.4°C / 41.72°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 321° NW |
Luftdruck | 1035.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 52 % |
Wolken | 9 % |