PANGKAL BALAM
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SPOB.RADHIYYA [ID] | --- | --- | --- | 31 m | |
TB MOMENTUM 07 [ID] | --- | --- | --- | 26 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-14 15:15 | ABFAHRT | TB OCEAN DREAM 007 [ID] |
2024-11-12 00:28 | ABFAHRT | KM BUANA MEKAR [ID] |
2024-11-11 13:12 | ABFAHRT | SP4BSI [ID] |
2024-11-11 05:57 | ABFAHRT | SEWINDU [ID] |
2024-11-10 07:55 | ANKUNFT | SEWINDU [ID] |
2024-11-10 02:23 | ABFAHRT | MV.GAIVOTA [ID] |
2024-11-09 11:44 | ABFAHRT | KM SRI RAHAYU [ID] |
2024-11-09 08:59 | ABFAHRT | KM.SENTOSA 12 [ID] |
2024-11-09 03:28 | ANKUNFT | GLOBAL ENERGY 168 [ID] |
2024-11-09 02:58 | ANKUNFT | MV.GAIVOTA [ID] |
Wetter
Temperatur | 27.8°C / 82.04°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 knots |
Windrichtung | 110° ESE |
Luftdruck | 1007.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 73.5 % |
Wolken | 89 % |