PANAMBUR
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NANDA DEVI [IN] | 2025-01-17 04:03 | 53,503 Tonnen | 46,506 Tonnen | 2001 | 0 m |
PINAR GAS [PA] | 2025-01-15 14:35 | 54,985 Tonnen | 47,059 Tonnen | 2008 | 225 m |
ALINYA [TH] | 2025-01-16 08:04 | 12,999 Tonnen | 7,745 Tonnen | 2009 | 128 m |
PACIFIC TAMERLANE [LR] | 2025-01-17 06:38 | --- | --- | --- | 182 m |
CMA CGM DIAMOND [MT] | 2025-01-18 17:01 | 42,054 Tonnen | 36,007 Tonnen | 2008 | 231 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
563100600 | RED MARAUDER [SG] | 2025-01-19 10:22 |
636024644 | ASL PLANET [LR] | 2025-01-25 04:58 |
477468500 | JOSCO GUANGZHOU [HK] | 2025-01-25 19:49 |
563091600 | MP MR TANKER 2 [SG] | 2025-01-26 02:21 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 17:20 | ABFAHRT | DCI DREDGE XIX [IN] |
2025-01-18 17:11 | ANKUNFT | DEEPAM [IN] |
2025-01-18 17:01 | ANKUNFT | CMA CGM DIAMOND [MT] |
2025-01-18 16:24 | ABFAHRT | DEEPAM [IN] |
2025-01-18 16:00 | ANKUNFT | DCI DREDGE XIX [IN] |
2025-01-18 15:39 | ABFAHRT | SM KAVERI [IN] |
2025-01-18 14:20 | ABFAHRT | DCI DREDGE XIX [IN] |
2025-01-18 14:04 | ANKUNFT | OCEAN BREEZE [IN] |
2025-01-18 13:31 | ANKUNFT | DCI DREDGE XIX [IN] |
2025-01-18 12:42 | ANKUNFT | OCEANHARMONY [IN] |
Wetter
Temperatur | 25.8°C / 78.44°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 71° ENE |
Luftdruck | 1010.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 74.8 % |
Wolken | 100 % |