MELBOURNE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CELESTE [AU] | 2024-10-19 05:28 | --- | --- | --- | 11 m |
AMS GLADSTONE [CK] | --- | --- | --- | 64 m | |
HANALEI [AU] | 2024-10-22 03:31 | --- | --- | --- | 12 m |
TIEN [AU] | --- | --- | --- | 13 m | |
503310800 [AU] | 2024-10-27 00:52 | --- | --- | --- | 14 m |
NEXT MOMENT [AU] | 2024-10-27 01:13 | --- | --- | --- | 511 m |
DREAM CATCHER [AU] | 2024-10-27 01:03 | --- | --- | --- | 13 m |
HEY JUDE [AU] | 2024-06-15 06:10 | --- | --- | --- | 15 m |
LOCH SLOIDH 2 [AU] | 2024-10-27 03:31 | --- | --- | --- | 9 m |
STEALTH [AU] | 2024-10-27 04:23 | --- | --- | --- | 10 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
503062710 | BELLARINE EXPRESS [AU] | 2024-11-15 05:50 |
566781000 | MAERSK INVERNESS [SG] | 2024-11-15 08:48 |
503003000 | GOLIATH [AU] | 2024-11-15 16:28 |
565909000 | KOTA LAMBAI [SG] | 2024-11-15 20:56 |
372571000 | GOLDEN ALTAIR [PA] | 2024-11-15 21:31 |
636012254 | YM SUCCESS [LR] | 2024-11-16 05:32 |
477588100 | PAKHOI [HK] | 2024-11-16 15:21 |
477477400 | NEW GUINEA CHIEF [HK] | 2024-11-16 17:51 |
477898700 | OOCL YOKOHAMA [HK] | 2024-11-16 19:06 |
248729000 | CMA CGM ABU DHABI [MT] | 2024-11-16 23:52 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 05:50 | ANKUNFT | BELLARINE EXPRESS [AU] |
2024-11-15 05:35 | ABFAHRT | ESL WINNER [PT] |
2024-11-15 05:19 | ABFAHRT | PACIFIC EXPLORER [GB] |
2024-11-15 04:57 | ANKUNFT | TS JAKARTA [MH] |
2024-11-15 04:04 | ABFAHRT | CLIPPER OF CAPRICORN [AU] |
2024-11-15 03:51 | ANKUNFT | YARRA PRINCESS [AU] |
2024-11-15 03:33 | ANKUNFT | EASY TIGER [AU] |
2024-11-15 03:25 | ANKUNFT | CLIPPER OF CAPRICORN [AU] |
2024-11-15 03:13 | ABFAHRT | FORTUNA [AU] |
2024-11-15 03:04 | ABFAHRT | ROYALS 3 [AU] |
Wetter
Temperatur | 20.2°C / 68.36°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 196° SSW |
Luftdruck | 1018.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 38.3 % |
Wolken | 46 % |