MELBOURNE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CELESTE [AU] | 2024-10-19 05:28 | --- | --- | --- | 11 m |
AMS GLADSTONE [CK] | --- | --- | --- | 64 m | |
HANALEI [AU] | 2024-10-22 03:31 | --- | --- | --- | 12 m |
TIEN [AU] | --- | --- | --- | 13 m | |
503310800 [AU] | 2024-10-27 00:52 | --- | --- | --- | 14 m |
NEXT MOMENT [AU] | 2024-10-27 01:13 | --- | --- | --- | 511 m |
DREAM CATCHER [AU] | 2024-10-27 01:03 | --- | --- | --- | 13 m |
HEY JUDE [AU] | 2024-06-15 06:10 | --- | --- | --- | 15 m |
LOCH SLOIDH 2 [AU] | 2024-10-27 03:31 | --- | --- | --- | 9 m |
STEALTH [AU] | 2024-10-27 04:23 | --- | --- | --- | 10 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
538010170 | TS JAKARTA [MH] | 2024-11-15 05:40 |
566781000 | MAERSK INVERNESS [SG] | 2024-11-15 07:16 |
503003000 | GOLIATH [AU] | 2024-11-15 14:45 |
372571000 | GOLDEN ALTAIR [PA] | 2024-11-15 22:15 |
565909000 | KOTA LAMBAI [SG] | 2024-11-16 01:24 |
636012254 | YM SUCCESS [LR] | 2024-11-16 06:35 |
477588100 | PAKHOI [HK] | 2024-11-16 11:14 |
477898700 | OOCL YOKOHAMA [HK] | 2024-11-16 17:50 |
248729000 | CMA CGM ABU DHABI [MT] | 2024-11-16 17:57 |
538004885 | SONGA WINDS [MH] | 2024-11-16 21:41 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 01:14 | ABFAHRT | ICS ALLEGIANCE [BS] |
2024-11-15 01:00 | ANKUNFT | POSEIDON [AU] |
2024-11-15 00:47 | ABFAHRT | YARRA COUNTESS [AU] |
2024-11-14 23:41 | ANKUNFT | VP-01 [AU] |
2024-11-14 23:29 | ANKUNFT | HONEY REPUBLIC [AU] |
2024-11-14 23:14 | ABFAHRT | EASY TIGER [AU] |
2024-11-14 23:07 | ANKUNFT | VP43 [AU] |
2024-11-14 22:59 | ABFAHRT | BELLARINE EXPRESS [AU] |
2024-11-14 22:58 | ABFAHRT | VP43 [AU] |
2024-11-14 22:55 | ABFAHRT | B&G WILLIAM PATERSON [AU] |
Wetter
Temperatur | 19.6°C / 67.28°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 200° SSW |
Luftdruck | 1019.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 35.4 % |
Wolken | 28 % |