LANSHAN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NEW PIONEER [HK] | 2025-01-17 00:35 | 297,058 Tonnen | 157,052 Tonnen | 2010 | 330 m |
GH OSTRIA [PA] | 2025-01-16 12:06 | 179,223 Tonnen | 93,050 Tonnen | 2009 | 292 m |
TRANSCENDEN EMERALD [MH] | 2025-01-17 00:59 | --- | --- | --- | 228 m |
CL BILIU HE [HK] | 2025-01-16 00:09 | --- | --- | --- | 199 m |
NETADOLA [MH] | 2025-01-17 04:53 | 206,312 Tonnen | 104,721 Tonnen | 2007 | 300 m |
LIZA [RU] | 2025-01-15 14:10 | 5,820 Tonnen | 3,893 Tonnen | 1997 | 103 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
414350180 | JIA HANG 002 [CN] | 2025-01-17 05:47 |
477296900 | AP POWER [HK] | 2025-01-18 06:53 |
413545780 | FU YUAN 06 [CN] | 2025-01-18 07:59 |
440329000 | SN SERENITY [KR] | 2025-01-18 08:15 |
413206930 | XIANG DA YOU 16 [CN] | 2025-01-18 08:44 |
538010435 | SERIFOS [MH] | 2025-01-18 10:43 |
413540580 | YUN XIANG 56 [CN] | 2025-01-18 11:29 |
412019000 | ZHONG TUO 98 [CN] | 2025-01-18 14:09 |
636021457 | TAI KNIGHT [LR] | 2025-01-19 05:56 |
636022639 | MAGMA TENACITY [LR] | 2025-01-19 11:08 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-17 05:57 | ABFAHRT | GAIN OCEAN [PA] |
2025-01-17 05:53 | ANKUNFT | LAN GANG TUO 18 [CN] |
2025-01-17 05:53 | ABFAHRT | FU SHENG 16 [CN] |
2025-01-17 05:03 | ABFAHRT | LAN GANG TUO 18 [CN] |
2025-01-17 05:01 | ANKUNFT | LAN GANG TUO 18 [CN] |
2025-01-17 05:00 | ABFAHRT | POLYNESIA QUEEN [SG] |
2025-01-17 04:57 | ANKUNFT | LANQIAO2 [CN] |
2025-01-17 04:57 | ANKUNFT | LANQIAO3 [CN] |
2025-01-17 04:53 | ANKUNFT | NETADOLA [MH] |
2025-01-17 04:53 | ANKUNFT | 413332380 |
Wetter
Temperatur | 4°C / 39.2°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 74° ENE |
Luftdruck | 1027.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 65.4 % |
Wolken | 3 % |