LANSHAN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KAURI [PA] | 2025-01-15 11:02 | --- | --- | --- | 292 m |
GH OSTRIA [PA] | 2025-01-16 12:06 | 179,223 Tonnen | 93,050 Tonnen | 2009 | 292 m |
DHT STALLION [HK] | 2025-01-14 03:40 | --- | --- | --- | 336 m |
CL BILIU HE [HK] | 2025-01-16 00:09 | --- | --- | --- | 199 m |
XIN HONG SHENG 37 [CN] | 2025-01-16 02:48 | --- | --- | --- | 161 m |
LIZA [RU] | 2025-01-15 14:10 | 5,820 Tonnen | 3,893 Tonnen | 1997 | 103 m |
GAIN OCEAN [PA] | 2025-01-16 09:25 | --- | --- | --- | 108 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
413545780 | FU YUAN 06 [CN] | 2025-01-17 17:17 |
412019000 | ZHONG TUO 98 [CN] | 2025-01-17 19:25 |
413206930 | XIANG DA YOU 16 [CN] | 2025-01-17 23:24 |
636021457 | TAI KNIGHT [LR] | 2025-01-18 07:43 |
440329000 | SN SERENITY [KR] | 2025-01-18 08:15 |
538010435 | SERIFOS [MH] | 2025-01-18 10:43 |
636022639 | MAGMA TENACITY [LR] | 2025-01-19 09:17 |
477157500 | GREAT PROFIT [HK] | 2025-01-20 00:56 |
477010200 | GUANG HENG HAI [HK] | 2025-01-21 17:10 |
477726100 | GREAT JIN [HK] | 2025-01-23 00:54 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-16 21:39 | ABFAHRT | LAN GANG TUO 66 [CN] |
2025-01-16 21:32 | ABFAHRT | LAN GANG TUO 15 [CN] |
2025-01-16 21:17 | ABFAHRT | RI GANG TUO 19 [CN] |
2025-01-16 21:04 | ABFAHRT | 413228480 |
2025-01-16 21:01 | ABFAHRT | 413228490 |
2025-01-16 21:00 | ABFAHRT | LANGANGTUO16 [CN] |
2025-01-16 16:21 | ABFAHRT | ZHONG HAI YOU 9 [CN] |
2025-01-16 15:25 | ABFAHRT | SHENG YOU 237 [CN] |
2025-01-16 14:04 | ANKUNFT | ZHONG HAI YOU 9 [CN] |
2025-01-16 14:00 | ABFAHRT | JIA XIN 1 [CN] |
Wetter
Temperatur | --- |
---|---|
Windgeschwindigkeit | --- |
Windrichtung | --- |
Luftdruck | --- |
Luftfeuchtigkeit | --- |
Wolken | --- |