KURE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
WAKO MARU [JP] | 2024-11-14 22:36 | --- | --- | --- | 37 m |
WHISTLER [PA] | 2024-11-12 23:48 | --- | --- | --- | 183 m |
ISEMARU [JP] | 2024-11-14 18:31 | --- | --- | --- | 59 m |
KASHIMA [JP] | 2024-11-14 07:12 | --- | --- | --- | 143 m |
KAIEI MARU NO.2 [JP] | 2024-11-14 15:19 | --- | --- | --- | 52 m |
3 KUROSHIO [JP] | 2024-11-13 13:46 | --- | --- | --- | 55 m |
SHINKO [JP] | 2024-11-15 06:06 | --- | --- | --- | 46 m |
HOUNMARU_NO,28 [JP] | 2024-11-15 05:56 | --- | --- | --- | 70 m |
ASAHI MARU 2 [JP] | 2024-11-14 21:52 | --- | --- | --- | 26 m |
NO88 OYARIKIMARU [JP] | 2024-11-15 08:16 | --- | --- | --- | 78 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431009047 | DOGO [JP] | 2024-11-15 10:44 |
431015414 | SHOYO MARU [JP] | 2024-11-15 10:48 |
431010619 | KURE MARU [JP] | 2024-11-15 11:12 |
431013876 | KYOKUYO MARU [JP] | 2024-11-15 11:19 |
431015341 | SEA PASEO 2 [JP] | 2024-11-15 12:58 |
431016394 | SAIWAI MARU NO.1 [JP] | 2024-11-15 13:09 |
431001650 | WAKAYOSHI MARU [JP] | 2024-11-15 14:30 |
431008969 | SADAMARU NO.63 [JP] | 2024-11-15 15:45 |
431003512 | KOEIMARU [JP] | 2024-11-15 18:04 |
431602288 | FUKUSHO MARU NO.8. [JP] | 2024-11-15 19:19 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 10:19 | ABFAHRT | SHOKO [JP] |
2024-11-15 10:12 | ANKUNFT | SHOKO [JP] |
2024-11-15 09:56 | ABFAHRT | KYOKUYO MARU [JP] |
2024-11-15 09:36 | ANKUNFT | KYOKUYO MARU [JP] |
2024-11-15 09:16 | ABFAHRT | SEA PASEO 2 [JP] |
2024-11-15 08:52 | ANKUNFT | SEA PASEO 2 [JP] |
2024-11-15 08:32 | ABFAHRT | SEA PASEO [JP] |
2024-11-15 08:28 | ABFAHRT | SEA SPICA [JP] |
2024-11-15 08:24 | ANKUNFT | YOT01 [JP] |
2024-11-15 08:20 | ANKUNFT | SEA PASEO [JP] |
Wetter
Temperatur | 17.2°C / 62.96°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 64° ENE |
Luftdruck | 1017.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 78.9 % |
Wolken | 100 % |