JAKHAU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-18 03:22 | ABFAHRT | 419900845 |
2024-11-18 01:23 | ANKUNFT | 419900845 |
2024-11-13 03:17 | ANKUNFT | KARTHIKEYA [IN] |
2024-11-12 16:32 | ABFAHRT | KARTHIKEYA [IN] |
2024-11-12 13:38 | ANKUNFT | KARTHIKEYA [IN] |
2024-11-11 19:48 | ABFAHRT | KARTHIKEYA [IN] |
2024-11-11 13:18 | ANKUNFT | KARTHIKEYA [IN] |
2024-11-11 12:39 | ABFAHRT | 419900845 |
2024-11-11 06:09 | ANKUNFT | 419900845 |
2024-11-10 16:38 | ABFAHRT | 419900845 |
Wetter
Temperatur | 26.7°C / 80.06°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 61° ENE |
Luftdruck | 1014.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 43.5 % |
Wolken | --- |