JAKHAU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-18 03:22 | ABFAHRT | 419900845 |
2024-11-18 01:23 | ANKUNFT | 419900845 |
2024-11-13 03:17 | ANKUNFT | KARTHIKEYA [IN] |
2024-11-12 16:32 | ABFAHRT | KARTHIKEYA [IN] |
2024-11-12 13:38 | ANKUNFT | KARTHIKEYA [IN] |
2024-11-11 19:48 | ABFAHRT | KARTHIKEYA [IN] |
2024-11-11 13:18 | ANKUNFT | KARTHIKEYA [IN] |
2024-11-11 12:39 | ABFAHRT | 419900845 |
2024-11-11 06:09 | ANKUNFT | 419900845 |
2024-11-10 16:38 | ABFAHRT | 419900845 |
Wetter
Temperatur | 26.4°C / 79.52°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 62° ENE |
Luftdruck | 1016 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 44 % |
Wolken | --- |