DALRYMPLE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RIXTA OLDENDORFF [LR] | 2025-01-16 19:32 | 118,000 Tonnen | 65,950 Tonnen | 2011 | 260 m |
HL ESPERANCE [PA] | 2025-01-17 10:19 | 179,062 Tonnen | 93,153 Tonnen | 2012 | 292 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
354968000 | SANTA ISABEL [PA] | 2025-01-18 03:18 |
636015244 | FPMC B 105 [LR] | 2025-01-21 09:15 |
538010499 | GOLDEN STAR [MH] | 2025-01-22 12:44 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-17 11:14 | ABFAHRT | KALARKA [AU] |
2025-01-17 11:07 | ABFAHRT | KOLIJO [AU] |
2025-01-17 10:57 | ABFAHRT | EIMEO [AU] |
2025-01-17 10:26 | ANKUNFT | KALARKA [AU] |
2025-01-17 10:24 | ANKUNFT | KOLIJO [AU] |
2025-01-17 10:21 | ANKUNFT | EIMEO [AU] |
2025-01-17 10:19 | ANKUNFT | HL ESPERANCE [PA] |
2025-01-17 07:08 | ABFAHRT | BLC FIRST [SG] |
2025-01-17 04:38 | ABFAHRT | BAURU [AU] |
2025-01-17 04:33 | ANKUNFT | BAURU [AU] |
Wetter
Temperatur | 23.9°C / 75.02°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 193° SSW |
Luftdruck | 1004.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 80.2 % |
Wolken | --- |