BELIZE CITY
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY II [US] | 2025-01-19 08:25 | --- | --- | --- | 15 m |
VENTURA [BM] | 2025-01-19 12:43 | 8,044 Tonnen | 116,017 Tonnen | 2008 | 289 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
305289000 | CARIBE NAVIGATOR [AG] | 2025-01-20 04:33 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-19 12:43 | ANKUNFT | VENTURA [BM] |
2025-01-19 08:25 | ANKUNFT | ENERGY II [US] |
2025-01-18 18:54 | ABFAHRT | ENERGY II [US] |
2025-01-18 12:22 | ANKUNFT | ENERGY II [US] |
2025-01-18 04:12 | ABFAHRT | ENERGY II [US] |
2025-01-17 23:54 | ABFAHRT | JEWEL OF THE SEAS [BS] |
2025-01-17 22:19 | ABFAHRT | CARIBE VOYAGER [AG] |
2025-01-17 14:03 | ANKUNFT | JEWEL OF THE SEAS [BS] |
2025-01-17 13:43 | ANKUNFT | CARIBE VOYAGER [AG] |
2025-01-17 06:31 | ANKUNFT | ENERGY II [US] |
Wetter
Temperatur | 27°C / 80.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 116° ESE |
Luftdruck | 1015.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 82.8 % |
Wolken | 72 % |