BELIZE CITY
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY II [US] | 2025-01-19 08:25 | --- | --- | --- | 15 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
305289000 | CARIBE NAVIGATOR [AG] | 2025-01-20 04:33 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-19 08:25 | ANKUNFT | ENERGY II [US] |
2025-01-18 18:54 | ABFAHRT | ENERGY II [US] |
2025-01-18 12:22 | ANKUNFT | ENERGY II [US] |
2025-01-18 04:12 | ABFAHRT | ENERGY II [US] |
2025-01-17 23:54 | ABFAHRT | JEWEL OF THE SEAS [BS] |
2025-01-17 22:19 | ABFAHRT | CARIBE VOYAGER [AG] |
2025-01-17 14:03 | ANKUNFT | JEWEL OF THE SEAS [BS] |
2025-01-17 13:43 | ANKUNFT | CARIBE VOYAGER [AG] |
2025-01-17 06:31 | ANKUNFT | ENERGY II [US] |
2025-01-16 23:39 | ABFAHRT | CARNIVAL LIBERTY [PA] |
Wetter
Temperatur | 25.9°C / 78.62°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 118° ESE |
Luftdruck | 1013.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 86.6 % |
Wolken | 62 % |