AVEDORE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SVN RIB 740-021 [DK] | --- | --- | --- | 7 m | |
MHG 002 [DK] | --- | --- | --- | 5 m | |
RHIB-FKP740-01/20 [DK] | --- | --- | --- | 7 m | |
LAUNKALNE [CY] | 2025-01-18 19:07 | 11,000 Tonnen | 6,621 Tonnen | 2010 | 132 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
219001819 | LAPIS [DK] | 2025-01-19 01:11 |
219461000 | ARGONAUT [DK] | 2025-01-19 01:13 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 20:46 | ABFAHRT | ARGONAUT [DK] |
2025-01-18 19:07 | ANKUNFT | LAUNKALNE [CY] |
2025-01-18 19:07 | ANKUNFT | ARGONAUT [DK] |
2025-01-18 17:20 | ABFAHRT | CALORIUS [DK] |
2025-01-18 14:45 | ABFAHRT | ARGONAUT [DK] |
2025-01-18 13:52 | ABFAHRT | LAPIS [DK] |
2025-01-18 13:12 | ANKUNFT | ARGONAUT [DK] |
2025-01-18 12:05 | ANKUNFT | LAPIS [DK] |
2025-01-18 08:49 | ABFAHRT | ARGONAUT [DK] |
2025-01-18 07:06 | ANKUNFT | ARGONAUT [DK] |
Wetter
Temperatur | 3.4°C / 38.12°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 244° WSW |
Luftdruck | 1029.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 91.2 % |
Wolken | 54 % |