ARICA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MAERSK REDWOOD [SG] | 2025-01-18 15:38 | --- | --- | --- | 200 m |
MUELLE NORTE [CL] | --- | --- | --- | 2 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636018346 | POLAR CHILE [LR] | 2025-01-22 12:38 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 15:38 | ANKUNFT | MAERSK REDWOOD [SG] |
2025-01-18 15:38 | ANKUNFT | NELTUME [CL] |
2025-01-18 14:54 | ABFAHRT | NELTUME [CL] |
2025-01-18 07:50 | ANKUNFT | NELTUME [CL] |
2025-01-18 06:54 | ABFAHRT | NELTUME [CL] |
2025-01-18 02:46 | ANKUNFT | NELTUME [CL] |
2025-01-18 02:22 | ABFAHRT | MSC BAY IV [LR] |
2025-01-18 02:22 | ABFAHRT | NELTUME [CL] |
2025-01-16 19:54 | ANKUNFT | MSC BAY IV [LR] |
2025-01-16 19:50 | ANKUNFT | NELTUME [CL] |
Wetter
Temperatur | 19.4°C / 66.92°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 266° W |
Luftdruck | 1018.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 79.7 % |
Wolken | 31 % |