SYDNEY ANN
Spare - Local Vessel
Aktuelle Reise
Trip Time | 23 h, 40 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 92.41 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.2 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 7 Knoten |
Tiefgang | 3.1 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.4 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 12.4 Knoten |
Minimale Temperatur | 12.4°C / 54.32°F |
Maximale Temperatur | 22.8°C / 73.04°F |
Position erhalten | Jetzt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 317° |
Gebiet | Gulf of Mexico |
Station | T-AIS |
Position erhalten | Jetzt |
Schiffsdetails
Information
Die SYDNEY ANN befindet sich derzeit in Gulf of Mexico mit den Koordinaten 29.75062° / -95.10559°, Diese Position wurde am 2024-11-16 08:22 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von HOUSTON .
Das Schiff SYDNEY ANN (MMSI: 367114880) ist Spare - Local Vessel und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die SYDNEY ANN wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von SYDNEY ANN, wie von AIS gemeldet, betragt 3.1 meter
Wetter
Temperatur | 16.8°C / 62.24°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Windrichtung | 113° ESE |
Luftdruck | 1014.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 77.9 % |
Wolken | 1 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
HOUSTON | 2024-11-15 05:41 | ||
BEAUMONT | 2024-11-13 01:32 | 2024-11-14 06:01 | 1 d |
PORT ARTHUR | 2024-11-09 22:20 | 2024-11-10 17:48 | 19 h |
PORT ALLEN | 2024-11-06 13:14 | 2024-11-07 18:54 | 1 d |
ATRECO | 2024-11-03 03:48 | 2024-11-03 04:00 | 11 m |
PORT ARTHUR | 2024-11-01 02:14 | 2024-11-01 03:40 | 1 h |
HOUSTON | 2024-10-28 16:10 | 2024-10-30 08:00 | 1 d |
PORT ARTHUR | 2024-10-24 16:40 | 2024-10-24 19:11 | 2 h |
FREEPORT (TX) | 2024-10-20 17:55 | 2024-10-20 19:19 | 1 h |
FREEPORT (TX) | 2024-10-14 14:35 | 2024-10-19 17:23 | 5 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NEW ORLEANS | 22 | |
HOUSTON | 14 | |
PASCAGOULA | 7 | |
PORT ARTHUR | 4 | |
MOBILE | 3 | |
FREEPORT (TX) | 3 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
BEAUMONT | 2024-11-14 00:01 | HOUSTON | 2024-11-14 23:41 | 92.41 nm | |
PORT ARTHUR | 2024-11-10 11:48 | BEAUMONT | 2024-11-12 19:32 | 17.22 nm | |
PORT ALLEN | 2024-11-07 12:54 | PORT ARTHUR | 2024-11-09 16:20 | 215.62 nm | |
ATRECO | 2024-11-02 23:00 | PORT ALLEN | 2024-11-06 07:14 | 215.91 nm | |
PORT ARTHUR | 2024-10-31 22:40 | ATRECO | 2024-11-02 22:48 | 24.09 nm | |
HOUSTON | 2024-10-30 03:00 | PORT ARTHUR | 2024-10-31 21:14 | 68.57 nm | |
PORT ARTHUR | 2024-10-24 14:11 | HOUSTON | 2024-10-28 11:10 | 235.08 nm | |
FREEPORT (TX) | 2024-10-20 14:19 | PORT ARTHUR | 2024-10-24 11:40 | 92.41 nm | |
FREEPORT (TX) | 2024-10-19 12:23 | FREEPORT (TX) | 2024-10-20 12:55 | 1.39 nm | |
FREEPORT (TX) | 2024-10-12 20:55 | FREEPORT (TX) | 2024-10-14 09:35 | 0.73 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 07:17 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.75065 / -95.10562
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 314° |
2024-11-16 07:14 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.75067 / -95.10561
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 316° |
2024-11-16 03:49 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.75068 / -95.10563
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 312° |
2024-11-16 03:46 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.75066 / -95.10561
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 312° |
2024-11-16 03:28 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.75066 / -95.10560
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 313° |
2024-11-16 03:26 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.75068 / -95.10564
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 313° |
2024-11-16 02:55 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.75067 / -95.10563
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 316° |
2024-11-16 02:52 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.75065 / -95.10560
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 314° |
2024-11-16 02:46 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.75068 / -95.10560
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 315° |
2024-11-16 02:39 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.75065 / -95.10564
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 316° |