NEW ORLEANS
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NAVIGATOR [US] | --- | --- | --- | 13 m | |
MISS BRENDA [US] | 2024-12-12 01:36 | --- | --- | --- | 16 m |
COMANCHE [US] | 2024-12-10 18:03 | --- | --- | --- | 15 m |
HAZEL ANN [US] | 2024-12-04 06:38 | --- | --- | --- | 17 m |
CAPT. JOEY [US] | --- | --- | --- | 15 m | |
PLAQUEMINES PRIDE [US] | --- | --- | --- | 62 m | |
LIL C [US] | 2024-12-08 03:50 | --- | --- | --- | 15 m |
SERENA [US] | --- | --- | --- | 72 m | |
BC PUSHER 3 [US] | 2024-12-11 21:33 | --- | --- | --- | 18 m |
KAREN ANN [US] | --- | --- | --- | 13 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
538004056 | GIORGOS B [MH] | 2025-01-10 13:24 |
563471000 | CLEMENS SCHULTE [SG] | 2025-01-10 16:01 |
563005200 | EPIC SAMOS [SG] | 2025-01-10 17:45 |
636021427 | SEABOARD PIONEER [LR] | 2025-01-10 22:15 |
374779000 | SIDER TAYRONA [PA] | 2025-01-11 04:03 |
311000907 | ALGOMA VICTORY [BS] | 2025-01-11 10:25 |
255805688 | RICARDA [PT] | 2025-01-11 19:36 |
538008969 | PETRA [MH] | 2025-01-11 21:52 |
477462400 | HERMANN SCHULTE [HK] | 2025-01-11 23:40 |
215507000 | OCCITAN PESSAC [MT] | 2025-01-14 11:31 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:15 | ABFAHRT | FAIRCHEM SUCCESS [PA] |
2025-01-10 12:03 | ABFAHRT | RAY ECKSTEIN [US] |
2025-01-10 11:51 | ABFAHRT | MISS REAGAN [US] |
2025-01-10 11:27 | ANKUNFT | CLAUDE A. DESGAGNES [BB] |
2025-01-10 11:03 | ABFAHRT | GARDEN STATE [US] |
2025-01-10 10:31 | ABFAHRT | AMERICAN COURAGE [US] |
2025-01-10 09:51 | ANKUNFT | BIG A [US] |
2025-01-10 09:39 | ANKUNFT | VIKING MISSISSIPPI [US] |
2025-01-10 09:35 | ABFAHRT | OUIZEE [US] |
2025-01-10 09:19 | ABFAHRT | RIVER ADDYSON [US] |
Wetter
Temperatur | 17.3°C / 63.14°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 19 knots |
Windrichtung | 161° SSE |
Luftdruck | 1006.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 89.2 % |
Wolken | 100 % |