PACK MULE
High speed craft
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 4 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 351.58 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 11.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 18.1 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.7 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 18.8 Knoten |
Minimale Temperatur | -4.4°C / 24.08°F |
Maximale Temperatur | 12°C / 53.6°F |
Tiefgang | 0 m |
Position erhalten | 4 h, 34 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 14 Knoten |
Kurs | 75° |
Gebiet | Gulf of Mexico |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 4 h, 34 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die PACK MULE befindet sich derzeit in Gulf of Mexico mit den Koordinaten 29.46523° / -94.88369°, Diese Position wurde am 2025-01-24 20:24 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 14 Knoten
Das Schiff PACK MULE (IMO: 557345000, MMSI: 366822520) ist High speed craft und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die PACK MULE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 10°C / 50°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Windrichtung | 136° SE |
Luftdruck | 1029.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 47.6 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
HOUSTON | 2025-01-19 23:53 | 2025-01-20 05:52 | 5 h |
HOUSTON | 2025-01-18 14:22 | 2025-01-18 19:26 | 5 h |
HOUSTON | 2025-01-11 01:16 | 2025-01-11 06:03 | 4 h |
HOUSTON | 2025-01-05 20:02 | 2025-01-06 02:00 | 5 h |
HOUSTON | 2024-12-20 17:55 | 2024-12-21 02:51 | 8 h |
HOUSTON | 2024-12-19 15:30 | 2024-12-19 20:08 | 4 h |
HOUSTON | 2024-12-03 21:34 | 2024-12-04 03:56 | 6 h |
HOUSTON | 2024-11-27 19:14 | 2024-11-27 23:25 | 4 h |
HOUSTON | 2024-11-19 15:32 | 2024-11-19 20:56 | 5 h |
HOUSTON | 2024-11-17 22:32 | 2024-11-18 01:07 | 2 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
HOUSTON | 84 | |
GALVESTON | 4 | |
TEXAS CITY | 3 | |
FREEPORT (TX) | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
HOUSTON | 2025-01-18 13:26 | HOUSTON | 2025-01-19 17:53 | 148.71 nm | |
HOUSTON | 2025-01-11 00:03 | HOUSTON | 2025-01-18 08:22 | 375.43 nm | |
HOUSTON | 2025-01-05 20:00 | HOUSTON | 2025-01-10 19:16 | 62.04 nm | |
HOUSTON | 2024-12-20 20:51 | HOUSTON | 2025-01-05 14:02 | 849.91 nm | |
HOUSTON | 2024-12-19 14:08 | HOUSTON | 2024-12-20 11:55 | 30.04 nm | |
HOUSTON | 2024-12-03 21:56 | HOUSTON | 2024-12-19 09:30 | 717.22 nm | |
HOUSTON | 2024-11-27 17:25 | HOUSTON | 2024-12-03 15:34 | 184.37 nm | |
HOUSTON | 2024-11-19 14:56 | HOUSTON | 2024-11-27 13:14 | 224.42 nm | |
HOUSTON | 2024-11-17 19:07 | HOUSTON | 2024-11-19 09:32 | 29.59 nm | |
TEXAS CITY | 2024-11-06 15:26 | HOUSTON | 2024-11-17 16:32 | 330.93 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 20:31 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.46858 / -94.85430
|
Geschwindigkeit: 14 kn Kurs: 75° |
2025-01-24 20:24 | außerhalb Abdeckung |
29.46523 / -94.88369
Gulf of Mexico
|
Geschwindigkeit: 14 kn Kurs: 75° |
|
2025-01-24 19:57 | START Bewegung | 6.75 nm, North West of TEXAS CITY |
29.46532 / -94.96738
|
Geschwindigkeit: 6.5 kn Kurs: 126.6° |
2025-01-24 18:49 | STOP Bewegung | 6.87 nm, North West of TEXAS CITY |
29.46666 / -94.96904
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2025-01-24 18:19 | in Abdeckung |
29.46850 / -94.85720
Gulf of Mexico
|
Geschwindigkeit: 15.5 kn Kurs: 307.1° |
|
2025-01-24 18:17 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.46022 / -94.84927
|
Geschwindigkeit: 16 kn Kurs: 336° |
2025-01-24 06:19 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.43868 / -94.83862
|
Geschwindigkeit: 15.7 kn Kurs: 140° |
2025-01-24 06:12 | außerhalb Abdeckung |
29.46638 / -94.85448
Gulf of Mexico
|
Geschwindigkeit: 15.7 kn Kurs: 140° |
|
2025-01-24 05:42 | START Bewegung | 6.85 nm, North West of TEXAS CITY |
29.46637 / -94.96874
|
Geschwindigkeit: 8.7 kn Kurs: 129.2° |
2025-01-23 15:59 | STOP Bewegung | 6.95 nm, North West of TEXAS CITY |
29.46753 / -94.97033
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |