HOUSTON
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
EVERLINE [US] | --- | --- | --- | 7 m | |
PARADISE [US] | 2024-11-12 21:21 | --- | --- | --- | 12 m |
EASY STREET [US] | 2024-08-31 20:44 | --- | --- | --- | 15 m |
ALLIANCE [US] | 2024-12-11 19:12 | --- | --- | --- | 9 m |
ROBERT H DEDMAN [US] | 2024-12-02 19:44 | --- | --- | --- | 77 m |
WINGING IT [US] | 2024-12-09 21:34 | --- | --- | --- | 16 m |
HOUSTON [US] | 2024-12-11 17:44 | --- | --- | --- | 24 m |
MISS OCEANA [US] | 2024-11-10 17:27 | --- | --- | --- | 20 m |
SEA ANGEL [US] | 2024-09-22 19:09 | --- | --- | --- | 12 m |
SKYE [US] | 2023-03-29 18:32 | --- | --- | --- | 14 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
367325130 | WESLEY A [US] | 2025-01-10 13:42 |
538004722 | MAGIC VICTORIA [MH] | 2025-01-10 14:19 |
219030726 | TORM HANNAH [DK] | 2025-01-10 14:39 |
563020800 | EARTH SUMMIT [SG] | 2025-01-10 17:19 |
371557000 | ALBERT III [PA] | 2025-01-10 17:42 |
563648000 | PIS PRECIOUS [SG] | 2025-01-10 21:58 |
367547750 | HIGH ISLAND [US] | 2025-01-10 22:14 |
367045970 | SARAH D [US] | 2025-01-11 00:59 |
538002961 | MOL PROFICIENCY [MH] | 2025-01-11 02:16 |
256213000 | CMA CGM THAMES [MT] | 2025-01-11 04:06 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:22 | ABFAHRT | BRAD B [US] |
2025-01-10 11:44 | ABFAHRT | CECIL M [US] |
2025-01-10 11:28 | ABFAHRT | NEIL MARTIN [US] |
2025-01-10 08:22 | ANKUNFT | GEMINI [US] |
2025-01-10 08:16 | ANKUNFT | MAY LOUISE [US] |
2025-01-10 03:47 | ANKUNFT | WALKER BOONE [US] |
2025-01-10 03:44 | ANKUNFT | BOW FAITH [MH] |
2025-01-10 02:44 | ANKUNFT | ALBERT II [PA] |
2025-01-10 02:24 | ABFAHRT | WALKER BOONE [US] |
2025-01-10 02:15 | ABFAHRT | DW GILLIS [US] |
Wetter
Temperatur | 4.3°C / 39.74°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 317° NW |
Luftdruck | 1014.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 90.2 % |
Wolken | 100 % |