MARELLA DISCOVERY
Passengers Ship
Aktuelle Reise
Trip Time | 13 h, 22 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 166.92 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 12.7 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 13.5 Knoten |
Tiefgang | 8 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Minimale Temperatur | 25.6°C / 78.08°F |
Maximale Temperatur | 26.6°C / 79.88°F |
Position erhalten | 6 h, 32 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 4.9 Knoten |
Kurs | 355° |
Gebiet | Caribbean Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 6 h, 32 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die MARELLA DISCOVERY befindet sich derzeit in Caribbean Sea mit den Koordinaten 17.27131° / -62.72876°, Diese Position wurde am 2025-01-10 11:09 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 4.9 Knoten und liegt im Hafen von BASSETERRE .
Das Schiff MARELLA DISCOVERY (IMO: 9070632, MMSI: 249639000) ist Passengers Ship das wurde im Jahr 1996 ( 29 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [MT] Malta.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die MARELLA DISCOVERY wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von MARELLA DISCOVERY, wie von AIS gemeldet, betragt 8 meter
Wetter
Temperatur | 25.9°C / 78.62°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 Knoten |
Windrichtung | 25° NNE |
Luftdruck | 1014.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 65.8 % |
Wolken | 82 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
BASSETERRE | 2025-01-10 11:28 | ||
ST JOHNS | 2025-01-09 08:01 | 2025-01-09 22:06 | 14 h |
PHILIPSBURG | 2025-01-08 10:00 | 2025-01-08 22:15 | 12 h |
ROAD TOWN | 2025-01-07 11:42 | 2025-01-07 21:48 | 10 h |
BRIDGETOWN | 2025-01-05 10:44 | 2025-01-06 04:30 | 17 h |
ST GEORGES | 2025-01-04 16:05 | 2025-01-04 23:41 | 7 h |
WILLEMSTAD | 2025-01-01 11:19 | 2025-01-01 23:47 | 12 h |
CASTRIES | 2024-12-30 11:08 | 2024-12-30 21:56 | 10 h |
BRIDGETOWN | 2024-12-29 10:44 | 2024-12-30 00:27 | 13 h |
ROSEAU | 2024-12-27 18:16 | 2024-12-28 00:44 | 6 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ST JOHNS | 2025-01-09 18:06 | BASSETERRE | 2025-01-10 07:28 | 166.92 nm | |
PHILIPSBURG | 2025-01-08 18:15 | ST JOHNS | 2025-01-09 04:01 | 131.29 nm | |
ROAD TOWN | 2025-01-07 17:48 | PHILIPSBURG | 2025-01-08 06:00 | 138.65 nm | |
BRIDGETOWN | 2025-01-06 00:30 | ROAD TOWN | 2025-01-07 07:42 | 453.28 nm | |
ST GEORGES | 2025-01-04 19:41 | BRIDGETOWN | 2025-01-05 06:44 | 148.14 nm | |
WILLEMSTAD | 2025-01-01 19:47 | ST GEORGES | 2025-01-04 12:05 | 644.84 nm | |
CASTRIES | 2024-12-30 17:56 | WILLEMSTAD | 2025-01-01 07:19 | 505.47 nm | |
BRIDGETOWN | 2024-12-29 20:27 | CASTRIES | 2024-12-30 07:08 | 118.38 nm | |
ROSEAU | 2024-12-27 20:44 | BRIDGETOWN | 2024-12-29 06:44 | 303.35 nm | |
FREDERIKSTED | 2024-12-26 16:03 | ROSEAU | 2024-12-27 14:16 | 369.90 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 11:35 | STOP Bewegung | BASSETERRE |
17.29013 / -62.72500
[KN] BASSETERRE
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 34° |
2025-01-10 11:28 | ZIELHAFEN | BASSETERRE |
17.28929 / -62.72572
[KN] BASSETERRE
|
Geschwindigkeit: 4.9 kn Kurs: 359° |
2025-01-10 11:14 | geänderter Status | Default Under way using engine |
17.27747 / -62.72870
AGSJO
|
Geschwindigkeit: 4.9 kn Kurs: 355° |
2025-01-10 11:09 | außerhalb Abdeckung |
17.27131 / -62.72876
Caribbean Sea
[KN] BASSETERRE
|
Geschwindigkeit: 4.9 kn Kurs: 356.4° |
|
2025-01-10 11:02 | geänderter Status | Under way using engine Default |
17.26095 / -62.72817
AGSJO
|
Geschwindigkeit: 9 kn Kurs: 2° |
2025-01-10 10:50 | geänderter Status | Default Under way using engine |
17.23844 / -62.72857
AGSJO
|
Geschwindigkeit: 11.1 kn Kurs: 359.6° |
2025-01-10 10:28 | geänderter Status | Under way using engine Default |
17.17123 / -62.72912
AGSJO
|
Geschwindigkeit: 12 kn Kurs: 359° |
2025-01-10 10:27 | geänderter Status | Default Under way using engine |
17.16560 / -62.72909
AGSJO
|
Geschwindigkeit: 12.6 kn Kurs: 358.8° |
2025-01-10 10:11 | geänderter Status | Under way using engine Default |
17.10872 / -62.72902
AGSJO
|
Geschwindigkeit: 13 kn Kurs: 0° |
2025-01-10 10:02 | geänderter Status | Default Under way using engine |
17.07775 / -62.72911
AGSJO
|
Geschwindigkeit: 13 kn Kurs: 0.5° |