ROSEAU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MATLO [CH] | 2025-01-04 21:04 | --- | --- | --- | 12 m |
TORTUGA [DE] | 2025-01-10 03:27 | --- | --- | --- | 18 m |
LIQUID SUNSHINE [US] | --- | --- | --- | 14 m | |
SOMMERWIND [DK] | --- | --- | --- | 13 m | |
TROPIC OPAL [VC] | 2025-01-10 01:06 | --- | --- | --- | 65 m |
CASE CLOSED [MT] | 2025-01-10 02:26 | --- | --- | --- | 18 m |
CORAIL EXPRESS [FR] | 2025-01-10 15:56 | 60 Tonnen | 696 Tonnen | 2011 | 47 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
538009725 | HOEGH CARIBIA [MH] | 2025-01-11 10:47 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 15:56 | ANKUNFT | CORAIL EXPRESS [FR] |
2025-01-10 14:08 | ABFAHRT | PERLE EXPRESS [GP] |
2025-01-10 13:54 | ANKUNFT | PERLE EXPRESS [GP] |
2025-01-10 11:24 | ABFAHRT | SERENDIPITY [DE] |
2025-01-10 04:57 | ABFAHRT | ORION CATAMARAN [FR] |
2025-01-10 03:27 | ANKUNFT | TORTUGA [DE] |
2025-01-10 02:26 | ANKUNFT | CASE CLOSED [MT] |
2025-01-10 01:06 | ANKUNFT | TROPIC OPAL [VC] |
2025-01-10 00:22 | ABFAHRT | AIDALUNA [IT] |
2025-01-09 22:01 | ABFAHRT | INSIGNIA [MH] |
Wetter
Temperatur | 26°C / 78.8°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 178° S |
Luftdruck | 1013.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 67.6 % |
Wolken | 78 % |